重要なお知らせ
【学費Web決済サービスについて】
2025年度後期学費より納入方法が変更となりました。
つきましては、学費Web決済サービスにログインしていただき、クレジットカード・Pay-easy・振込依頼書で納入期限までに納入をお願いいたします。
<システム利用料>
クレジットカード 1.8%
Pay-easy 500円
振込依頼書利用 0円(所定の振込手数料がかかります)
※三井住友銀行の手数料についてはこちら(185KB)
※修学支援新制度(授業料減免)ご申請の方のご請求は7月上旬予定(納入期限2026年8月15日)です。
詳細はこちらをご確認ください。
学費納入について
学費Web決済サービスへは学籍番号と学生の生年月日でログインができます。
納入期限までに納入をお願いいたします。
一部の学部学科において、学費の表記に誤りがございました。大変申し訳ございませんでした。
2026年4月7日14時時点で正しい表記に修正されております。
なお、学費Web決済サービスで表示されている金額は正しく表示されております。
学費(令和8年度)
※奨学生、高学年、その他についてはこちらをご確認ください。(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 761,000 | 526,390 | 536,390 | 541,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 諸費 | 5,000 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
| 後期計 | 546,000 | 508,550 | 518,000 | 525,550 | |
| 年間計 | 1,307,000 | 1,034,940 | 1,054,940 | 1,069,940 | |
体育学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 444,000 | 427,500 | 444,000 | 452,500 | |
| 施設設備費 | 214,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 37,500 | 80,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 諸費 | 2,500 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 913,500 | 728,390 | 690,890 | 698,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 444,000 | 427,500 | 444,000 | 425,500 |
| 施設設備費 | 214,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 25,000 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
| 後期計 | 698,500 | 630,550 | 643,050 | 655,550 | |
| 年間計 | 1,612,000 | 1,358,940 | 1,333,940 | 1,353,940 | |
武道学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 444,000 | 427,500 | 444,000 | 452,500 | |
| 施設設備費 | 214,000 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 15,000 | 30,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 諸費 | 2,500 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 891,000 | 678,390 | 730,890 | 698,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 444,000 | 427,500 | 444,000 | 452,500 |
| 施設設備費 | 214,000 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 2,500 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
| 後期計 | 676,000 | 630,550 | 643,050 | 655,550 | |
| 年間計 | 1,567,000 | 1,308,940 | 1,373,940 | 1,353,940 | |
スポーツ医科学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 449,500 | 447,500 | 460,000 | 472,500 | |
| 施設設備費 | 249,500 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 75,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | |
| 諸費 | 2,500 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 991,500 | 893,070 | 955,570 | 913,070 | |
| 後期分 | 授業料 | 449,500 | 447,500 | 460,000 | 472,500 |
| 施設設備費 | 249,500 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 2,500 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
| 後期計 | 776,500 | 675,050 | 687,550 | 700,050 | |
| 年間計 | 1,768,000 | 1,568,120 | 1,643,120 | 1,613,120 | |
こどもスポーツ教育学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 444,000 | 442,500 | 455,000 | 467,500 | |
| 施設設備費 | 216,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 105,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 諸費 | 2,500 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 928,000 | 768,390 | 730,890 | 738,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 444,000 | 442,500 | 455,000 | 467,500 |
| 施設設備費 | 216,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
| 教材費 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 2,500 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
| 後期計 | 713,000 | 645,550 | 658,050 | 670,550 | |
| 年間計 | 1,641,000 | 1,413,940 | 1,388,940 | 1,408,940 | |
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 522,500 | 489,500 | 502,000 | 514,500 | |
| 施設設備費 | 152,500 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 48,500 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | |
| 諸費 | 0 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 938,500 | 742,890 | 755,390 | 762,890 | |
| 後期分 | 授業料 | 522,500 | 489,500 | 502,000 | 514,500 |
| 施設設備費 | 152,500 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 48,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 0 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 後期計 | 723,500 | 628,050 | 640,550 | 653,050 | |
| 年間計 | 1,662,000 | 1,370,940 | 1,395,940 | 1,415,940 | |
法律学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 761,000 | 526,390 | 536,390 | 541,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
| 後期計 | 546,000 | 508,550 | 518,550 | 528,550 | |
| 年間計 | 1,307,000 | 1,034,940 | 1,054,940 | 1,069,940 | |
現代ビジネス法学科(一般)
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 761,000 | 526,390 | 536,390 | 541,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
| 後期計 | 546,000 | 508,550 | 518,550 | 528,550 | |
| 年間計 | 1,307,000 | 1,034,940 | 1,054,940 | 1,069,940 | |
現代ビジネス法学科(社会人)
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 225,000 | 215,000 | 220,000 | 225,000 | |
| 施設設備費 | 123,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 568,500 | 346,890 | 351,890 | 351,890 | |
| 後期分 | 授業料 | 225,000 | 215,000 | 220,000 | 225,000 |
| 施設設備費 | 123,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
| 後期計 | 353,500 | 329,050 | 334,050 | 339,050 | |
| 年間計 | 922,000 | 675,940 | 685,940 | 690,940 | |
教育学科 初等教育コース
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
| 施設設備費 | 151,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 諸費 | 4,000 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 815,000 | 578,390 | 589,390 | 595,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
| 施設設備費 | 151,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 4,000 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
| 後期計 | 600,000 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
| 年間計 | 1,415,000 | 1,113,940 | 1,135,940 | 1,152,940 | |
史学地理学科 地理・環境コース
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
| 施設設備費 | 151,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 諸費 | 4,000 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 800,000 | 573,390 | 584,390 | 570,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
| 施設設備費 | 151,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 4,000 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
| 後期計 | 585,000 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
| 年間計 | 1,385,000 | 1,108,940 | 1,130,940 | 1,127,940 |
その他の学科およびコース
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
| 施設設備費 | 151,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 4,000 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 790,000 | 553,390 | 564,390 | 570,390 | |
| 後期分 | 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
| 施設設備費 | 151,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 4,000 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
| 後期計 | 575,000 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
| 年間計 | 1,365,000 | 1,088,940 | 1,110,940 | 1,127,940 | |
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
| 施設設備費 | 149,500 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 789,500 | 551,890 | 562,890 | 568,890 | |
| 後期分 | 授業料 | 420,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
| 施設設備費 | 149,500 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 5,000 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
| 後期計 | 574,500 | 534,050 | 545,050 | 556,050 | |
| 年間計 | 1,364,000 | 1,085,940 | 1,107,940 | 1,124,940 | |
(単位:円)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 入学金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 4,250 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | |
| 教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前期計 | 760,250 | 525,640 | 535,640 | 540,640 | |
| 後期分 | 授業料 | 395,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
| 施設設備費 | 146,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
| 教材費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 実験実習費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 4,250 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |
| 後期計 | 545,250 | 507,800 | 517,800 | 527,800 | |
| 年間計 | 1,305,500 | 1,033,440 | 1,053,440 | 1,068,440 | |
詳細については、以下のPDFデータよりご確認ください
-
2026年度学費(2025年度以前入学生用)
-
2026年度学費(2026年度以降入学生用)
-
2025年度学費
-
2025年度編入学・転入学
-
2024年度学費
-
2024年度編入学・転入学
ただし、休学や留年により、該当年度が変わることがあります。
※受験生向けの納入金に関するご案内は下記リンク先をご参照ください。ご請求開始時期と納入期限
| 1回目 | 2回目 | |||
|---|---|---|---|---|
| ご請求開始時期 | 内容 | ご請求開始時期 | 内容 | |
| 新入生 (転部・再入学含む) |
合格通知お受け取り後(オンライン送付) | 入学金+年間分 or 入学金+前期分 |
9月1日
|
後期分 |
| 在学生 | 4月1日(メール等で学生へ連絡) | 年間分 or 前期分 |
||
| 年間分 または 前期分 | 後期分 | ||
|---|---|---|---|
| 新入生 ※転部・再入学含む |
納入期限 (延納申請期限) |
手続き締め切り日まで ※滞納・延納制度なし |
10月1日 |
| 滞納期限 | - | 納入期限から3週間 | |
| 延納申請後の 納入期限 |
- | 1月15日 | |
| 在学生 | 納入期限 (延納申請出期限) |
5月1日 | 10月1日 |
| 滞納期限 | 納入期限から3週間 | 納入期限から3週間 | |
| 延納申請出後の 納入期限 |
8月15日 | 1月15日 | |
納入方法
2025年度後期学費より納入方法が変更となりました。
つきましては、学費Web決済サービスにログインしていただき、クレジットカード・Pay-easy・振込依頼書で納入期限までに納入をお願いいたします。
本システムの利用には、以下システム利用料が必要となります。
納付金納入額に加えてシステム利用料も同時に決済されます。
<システム利用料>
クレジットカード 1.8%
Pay-easy 500円
振込依頼書利用 0円(所定の振込手数料がかかります)
※三井住友銀行の手数料についてはこちら(185KB)
学費納入の時期になりましたら、Kaede-iやメール(学生)でお知らせします。
※振込用紙の郵送は、2025年度春学期で終了しました。
※入学前に使用した口座は使用できません。ご注意ください。
延納制度について
-
学業を継続する意思があり、やむを得ない事情等で納入期限までに学費等を納入できない場合は、延納の手続きをすることで納入期限を上記の期日まで延ばすことができます。
手続方法については、下記リンク先をご確認ください。※延納が認められた場合、納入期限を延長した振込依頼書を、7月中旬頃・12月中旬頃に発送します。
よくあるご質問
-
2026年学費について、2026年4月1日以降に学費Web決済サービスから振込依頼書のダウンロードができますので、ご活用ください。
※修学支援新制度お申し込みの方は減免額確定後の7月以降に学費Web決済サービスから振込依頼書のダウンロードができます。(納入期限:8月15日) -
前期分と後期分の分割納入以外の分割制度は採用しておりませんが、延納制度を利用すると、期限を延ばすことができます。前期分は5月1日まで、後期分は10月1日までに申請を行ってください。
-
納入期限を過ぎて納入が確認されない場合は、保証人宛に「除籍予告通知」を発送した上、事務処理期間を経て学長が「除籍」とします。「除籍」となった場合、いかなる理由でも復籍できませんのでご注意ください。
