初年度学費等(参考)

(単位:円)

課程 研究科(コース・分野) 試験区分等 入学金 学費 合計
授業料 施設設備費 教材費 演習・実験
実習費
修士 政治学,経済学,経営学,法学 一般・その他 240,000 650,000 115,000 0 20,000 1,025,000
社会人 240,000 550,000 115,000 0 20,000 925,000
総合知的財産法学 一般・その他 240,000 725,000 115,000 0 25,000 1,105,000
社会人 240,000 625,000 115,000 0 25,000 1,005,000
工学 一般・その他 240,000 874,000 165,000 0 97,000 1,376,000
社会人 240,000 774,000 165,000 0 97,000 1,276,000
人文科学 一般・その他 240,000 702,000 127,000 10,000 0 1,079,000
社会人 240,000 602,000 127,000 10,000 0 979,000
スポーツ・システム 一般・その他 240,000 770,000 234,000 30,000 30,000 1,304,000
社会人 240,000 670,000 234,000 30,000 30,000 1,204,000
救急システム 救急救命システム 一般・その他 240,000 770,000 234,000 30,000 30,000 1,304,000
社会人 240,000 670,000 234,000 30,000 30,000 1,204,000
1年コース 1年コース 240,000 710,000 216,000 30,000 200,000 1,396,000
グローバルアジア ビジネス
コミュニケーション分野
一般・その他 240,000 702,000 170,000 10,000 20,000 1,142,000
社会人 240,000 602,000 170,000 10,000 20,000 1,042,000
国際日本語教育分野 一般・その他 240,000 702,000 150,000 10,000 20,000 1,122,000
社会人 240,000 602,000 150,000 10,000 20,000 1,022,000
文化遺産学分野 一般・その他 240,000 702,000 260,000 10,000 20,000 1,232,000
社会人 240,000 602,000 260,000 10,000 20,000 1,132,000
博士 政治学,経済学,経営学,法学 全共通 240,000 650,000 135,000 0 20,000 1,045,000
工学 全共通 240,000 874,000 205,000 0 97,000 1,416,000
人文科学 全共通 240,000 702,000 167,000 10,000 0 1,119,000
スポーツ・システム 全共通 240,000 770,000 274,000 30,000 30,000 1,344,000
救急システム 全共通 240,000 770,000 274,000 30,000 30,000 1,344,000
グローバルアジア 全共通 240,000 702,000 150,000 10,000 20,000 1,122,000
  • 上記の他に諸費が必要となります。詳細は募集要項を参照してください。