学校別学生・生徒数
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 大学院 | 学部 | 高等学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 309 | 12,586 | 1,116 | 221 |
学年別学生・生徒数
大学院
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 修士1年 | 修士2年 | 博士1年 | 博士2年 | 博士3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治学研究科 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 41 |
| 経済学研究科 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 経営学研究科 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| スポーツ・システム研究科 | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 救急システム研究科 | 13 | 10 | 0 | 4 | 3 | 30 |
| 工学研究科 | 31 | 24 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 法学研究科 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 総合知的財産法学研究科 | 9 | 15 | - | - | - | 24 |
| 人文科学研究科 | 11 | 17 | 2 | 2 | 3 | 35 |
| グローバルアジア研究科 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 合計 | 139 | 141 | 5 | 10 | 14 | 309 |
学部
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政経学部 | 579 | 655 | 570 | 618 | 2,422 |
| 体育学部 | 608 | 601 | 558 | 591 | 2,358 |
| 理工学部 | 382 | 352 | 356 | 381 | 1,471 |
| 法学部 | 423 | 476 | 426 | 462 | 1,787 |
| 文学部 | 464 | 467 | 420 | 431 | 1,782 |
| 21世紀アジア学部 | 388 | 396 | 387 | 382 | 1,553 |
| 経営学部 | 280 | 319 | 278 | 336 | 1,213 |
| 合計 | 3,124 | 3,266 | 2,995 | 3,201 | 12,586 |
高等学校
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 313 | 357 | 314 | 984 |
| 定時制 | 40 | 48 | 44 | 132 |
| 合計 | 1,116 | |||
中学校
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 80 | 72 | 69 | 221 |
キャンパス別学生数
キャンパス別に見た大学院、学部の学生数です。女子の人数と、学生数に対するその構成比も併せて掲載しています。
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| キャンパス | 学生数 | 女子の人数 |
|---|---|---|
| 世田谷 | 8,902 | (27.0%) |
| 2,403 | ||
| 町田 | 1,934 | (32.3%) |
| 624 | ||
| 多摩 | 2,059 | (20.8%) |
| 429 |