各コースごとに履修モデル(例)を掲載しています。将来の夢の実現を目指し、目的ある履修計画を立て大学生活を送る在学生たちの1週間を見ることで、入学後の大学生活、そして将来へのイメージを膨らませてみてください。
地理・環境コース
資格取得と興味ある人文地理学の科目を中心に。
3年次:地域調査士・GIS学術士取得希望の学生
3年生はある程度単位を取り終え、選べる科目が少なく、資格取得のための科目と興味のある人文地理学の科目を中心に履修するようにしました。 また、3年生は部活や学会(国士舘大学地理学会)を中心に動かす立場となるため、準備等に時間を回せるような余裕がある時間割にしました。
さらに、春期に多めに科目を取り、秋期は少なめで公務員試験の勉強に集中できるように履修登録しました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 春 | - | - | 地理情報システム | - | - | - |
秋 | - | - | 地理情報システム応用 | - | - | - | |
2限 | 春 | - | 地理学演習1 | - | - | 地域計画と住民参加 | - |
秋 | - | 地理学演習2 | - | - | - | - | |
3限 | 春 | - | 旅の地理学 | - | 地域の気候と災害 | 沖縄の自然環境 | - |
秋 | - | - | - | - | - | - | |
4限 | 春 | - | 社会調査とデータ分析法 | 環境と文化 | - | - | - |
秋 | - | 計量地理学 | 民俗と文化の地理学 | - | - | - | |
5限 | 春 | - | - | 日本の民俗 | - | - | - |
秋 | - | - | - | - | - | - | |
6限 | - | - | - | - | - | - | |
7限 | - | - | - | - | - | - | |
集中 | 地理学野外実習C |
※情報は2022年度のものです
興味のある人文地理学の科目を多く履修しつつ、地域調査士・測量士補資格の取得を目指す。
2年次:地域調査士・測量士補資格の取得希望の学生
2年次は、必修科目が少ないため、興味のある人文地理学の科目を多く履修するようにしました。また地域調査士や測量士補の資格取得を行うため、それに関連する科目も多く履修しました。
一方で授業以外の時間を自分のために用いることが出来るように、多くの日で1、2限から履修することを心掛けています。自分の将来の道が少しでも多くなるよう、出来るときに履修することが大事だと考えこのような履修にしました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 春 | - | 都市空間と社会 | - | レクリエーションと環境 | - | - |
秋 | - | - | - | - | - | - | |
2限 | 春 | ヨーロッパの環境と人間生活 | 英語3 | - | 環境リモートセンシング | - | - |
秋 | デジタルマップ製作法 | 英語4 | 交通の発達と環境 | 環境リモートセンシング応用 | オセアニアの環境と人間生活 | - | |
3限 | 春 | - | 旅の地理学 | 測量学1 | - | 沖縄の自然環境 | - |
秋 | - | 日本の土壌環境 | 測量実習1 | - | 農村空間と社会 | - | |
4限 | 春 | マルチメディア英語A | 日本の地誌 | 東京の自然環境 | - | - | - |
秋 | マルチメディア英語B | 経済と人間生活 | 地表環境の生い立ち | - | 地域計画と景観 | - | |
5限 | 春 | - | 世界の社会と経済 | - | - | 東京大都市圏 | - |
秋 | - | - | - | - | - | ||
6限 | - | - | - | - | - | - | |
7限 | - | - | - | - | - | - | |
集中 | 地理学野外実習B |
※情報は2018年度のものです
社会教育主事補の資格を取得することと、多くのことを学ぶこと。
1年次:社会教育主事補の資格取得希望の学生
社会教育主事補の資格を取得するための科目と必修科目を中心に、興味のある総合教育科目を履修しました。総合科目は、資格科目と必修科目の前後になるようにしています。また、余裕をもって課題に取り組みたいと思い水曜日を1日休みにしました。資格、興味のある科目の知識を得て、勉強に一生懸命取り組めるようにこのような履修にしました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 春 | - | - | - | 英語1 | - | - |
秋 | - | - | - | 英語2 | - | - | |
2限 | 春 | - | 情報処理A | - | 自然科学(生物系A) | TOEIC英語1 | - |
秋 | - | 情報処理B | - | 自然科学(生物系B) | TOEIC英語2 | - | |
3限 | 春 | - | 社会教育特講Ⅰ | - | 人文地理概説A | 地図製作法 | - |
秋 | 日本史概説A | - | - | 人文地理概説B | - | - | |
4限 | 春 | 地図学 | 地理学A | - | 統計学(基礎統計) | 人間と地球環境 | - |
秋 | 地図判読法 | 地理学B | - | 統計学(推定・仮説検定の実務) | - | - | |
5限 | 春 | 生涯学習概論A | 地域調査法 | - | - | 自然地理概説A | - |
秋 | 生涯学習概論B | 自然環境調査法 | - | - | 自然地理概説B | - | |
6限 | - | - | - | - | - | - | |
7限 | - | - | - | - | - | - | |
集中 | 地理学野外実習A |
※情報は2016年度のものです