大学院・学部・附置研究所の教員数
専任教員数
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | - | - | - | 1 | 1 |
| 政経学部 | 25 | 15 | 9 | - | 49 |
| 体育学部 | 37 | 23 | 9 | 1 | 70 |
| 理工学部 | 36 | 9 | 2 | - | 47 |
| 法学部 | 32 | 5 | 3 | 1 | 41 |
| 文学部 | 39 | 17 | 2 | - | 58 |
| 21世紀アジア学部 | 17 | 6 | 1 | - | 24 |
| 経営学部 | 15 | 3 | 3 | - | 21 |
| 附置研究所等 | 1 | 3 | 4 | - | 8 |
| 合計 | 202 | 81 | 33 | 3 | 319 |
非常勤教員数
※ 2026(令和8)年5月1日現在
(単位:人)
| 客員教授 | 非常勤講師 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 15 | 38 | 53 |
| 政経学部 | 2 | 81 | 83 |
| 体育学部 | 1 | 70 | 71 |
| 理工学部 | - | 108 | 108 |
| 法学部 | 1 | 53 | 54 |
| 文学部 | - | 79 | 79 |
| 21世紀アジア学部 | 8 | 46 | 54 |
| 経営学部 | 16 | 56 | 72 |
| 附置研究所等 | 4 | 1 | 5 |
| 合計 | 47 | 532 | 579 |
※学部教育における専任教員一人当たりの学生数は41.1人、非常勤教員を含めた教員一人当たりの学生数は15.0人です。
高等学校・中学校の教員数
(単位:人)
| 専任 | その他 | |
|---|---|---|
| 高等学校 | ||
| 全日制課程 | 42 | 21 |
| 定時制課程 | 10 | 3 |
| 中学校 | ||
| 11 | 4 | |
| 計 | 63 | 28 |
職員数
(単位:人)
| 専任 | その他 | |
|---|---|---|
| 法人 | 55 | 29 |
| 大学 | 123 | 67 |
| 高等学校 | 3 | 5 |
| 中学校 | 1 | 0 |
| 合計 | 182 | 101 |
※ 派遣を除く