履修モデル(例)を掲載しています。将来の夢の実現を目指し、目的ある履修計画を立て大学生活を送る在学生たちの1週間を見ることで、入学後の大学生活、そして将来へのイメージを膨らませてみてください。
こどもスポーツ教育学科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 春 | 算数概論A | 体育方法学・実習(剣道)Ⅰ | コンピュータリテラシー | 教職論 | - | - |
| 秋 | 特別活動の理論と実践(小・中・高) | 体育方法学・実習(剣道)Ⅱ | 体育原理 | - | 算数概論B | - | |
| 2限 | 春 | 体育方法学・実習(水泳) | 体育方法学・実習(陸上競技) | 教育基礎論 | 体力測定・評価 | 国語概論A | - |
| 秋 | 日本国憲法 | こどもスポーツ(ダンス) | - | 英語概論 | 国語概論B(書写実習を含む) | - | |
| 3限 | 春 | - | 体育方法学・実習(ダンス) | 基礎音楽 | - | 体育方法学・実習(体操(集団行動を含む)) | - |
| 秋 | 道徳教育の理論と実践(小・中) | 体育方法学・実習(器械運動) | 造形2 | - | - | ||
| 4限 | 春 | - | - | 英語1 | - | 造形1 | - |
| 秋 | データリテラシー | - | 英語2 | - | - | - | |
| 5限 | 春 | - | - | - | - | - | - |
| 秋 | - | - | - | - | - | - | |
| 6限 | - | - | - | - | - | - | |
| 7限 | - | - | - | - | - | - | |
| 集中講義 | AIとサイエンス、こどもスポーツ(野外教育)、国士舘を知る(建学の精神と教育理念) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 春 | 発達心理学 | 韓国語1 | - | - | 教科教育法(算数) | - |
| 秋 | 理科概論B | 韓国語2 | - | - | - | - | |
| 2限 | 春 | 生活科概論 | 教科教育法(国語) | こどもスポーツ(サッカー) | 教科教育法(図画工作) | 体育方法学・実習(ソフトボール) | - |
| 秋 | 教育方法論(情報通信技術の活用を含む)(小・中・高) | - | 体育方法学・実習(サッカー) | 運動生理学 | 教科教育法(体育) | - | |
| 3限 | 春 | 理科概論A | 社会科概論A | 体育方法学・実習(バレーボール) | - | 小学校英語 | - |
| 秋 | - | 社会科概論B | 教育心理学 | 家庭科概論 | - | ||
| 4限 | 春 | - | 教科教育法(音楽) | 教職論 | - | 保健体育科教育論Ⅰ | - |
| 秋 | - | 教科教育法(生活) | 生徒・進路指導論(小・中・高) | - | - | - | |
| 5限 | 春 | - | - | - | - | - | - |
| 秋 | - | - | - | - | - | - | |
| 6限 | - | - | - | - | - | - | |
| 7限 | - | - | - | - | - | - | |
| 集中講義 | 体育方法学・実習(野外教育)、保健体育科教育論Ⅱ、学校図書館メディアの構成 | ||||||
