設置台数
(単位:台)
教室 | 設置台数 | 計 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
世田谷キャンパス | 中央図書館 6F |
教育用端末室1 | 80 | 252 | 882 |
教育用端末室2 | 48 | ||||
コラボレーション室 | 20 | ||||
ワークステーション室 | 24 | ||||
7号館1F | 教育用端末室3 7101教室 | 80 | |||
梅ヶ丘 34号館 5F |
コンピュータ自習室 | 30 | 326 | ||
34A501端末室 | 48 | ||||
34A502端末室 | 48 | ||||
34A503端末室 | 48 | ||||
34A504端末室 | 48 | ||||
34A505端末室 | 52 | ||||
34A506端末室 | 52 | ||||
町田キャンパス | 11号館2F | 11201(端末室1) | 52 | 134 | |
11号館3F | 11301(端末室2) | 52 | |||
11302自習室 | 30 | ||||
多摩キャンパス | 25号館2F | CAI教室A | 60 | 170 | |
CAI教室B | 60 | ||||
18号館4F | 教育端末室 | 50 |
ソフトウェア一覧
アプリケーション配信システム
授業支援システム(教員向け)
以下の端末室には「授業支援システム」は導入されておりません。
世田谷キャンパス | コラボレーション室、梅が丘自習室 |
---|---|
町田キャンパス | 自習室 |
多摩キャンパス | 教育端末室 |
梅が丘 A501教室は「授業支援システム」とは別の「PC@LL」というCALLシステムが導入されております。
「PC@LL」のマニュアルは現地でご確認ください。