出身国(地域)別留学生数
※正規課程在籍留学生数(単位:人)
国名・地域名 | 修士 | 博士 | 政経学部 | 体育学部 | 理工学部 | 法学部 | 文学部 | 21世紀アジア学部 | 経営学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 143 | 7 | 57 | 2 | 61 | 28 | 26 | 297 | 43 | 664 |
韓国 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 15 | 2 | 22 |
台湾 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | インドネシア | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
モンゴル | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
コンゴ民主共和国 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
ベトナム | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
ラオス | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ミャンマー | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
トルコ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
タイ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
合計 | 145 | 8 | 59 | 3 | 67 | 31 | 27 | 323 | 51 | 714 |
令和7年5月1日時点