出身国(地域)別留学生数
※正規課程在籍留学生数(単位:人)
| 国名・地域名 | 修士 | 博士 | 政経学部 | 体育学部 | 理工学部 | 法学部 | 文学部 | 21世紀アジア学部 | 経営学部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 135 | 10 | 45 | 3 | 65 | 25 | 29 | 342 | 36 | 690 |
| 韓国 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 2 | 19 |
| 台湾 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 11 |
| ミャンマー | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 9 |
| モンゴル | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 |
| ベトナム | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| ケニア | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| イスラエル | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| インドネシア | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| コンゴ民主共和国 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| タイ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| トルコ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ナイジェリア連邦共和国 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ラオス | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 合計 | 140 | 10 | 47 | 3 | 75 | 28 | 29 | 373 | 41 | 746 |
令和8年5月1日時点
