文部科学省が9月30日に公表した令和6年度「全国学生調査」ポジティブリストにおいて、本学の複数の学部が7項目で上位にランクインしました。
ポジティブリストは、全国の540大学および短期大学132校に在籍する13万人を超える学生が回答した調査で、質問項目別に肯定的な回答割合が高かった学部を上位順に一覧化したものです。
本学では、引き続き教育の質向上に努めてまいります。
社会
| 質問項目 | 順位 | 学部 |
|---|---|---|
| Q11 海外留学・海外研修(短期も含む) | 3位 | 21世紀アジア学部 |
| Q12 主に英語で行われる授業の履修(語学科目を除く) | 27位 | 21世紀アジア学部 |
| Q18 外国語を使う力 | 5位 | 21世紀アジア学部 |
| Q23 異なる文化に関する知識・理解 | 9位 | 21世紀アジア学部 |
教育、スポーツ、芸術、家政
| 質問項目 | 順位 | 学部 |
|---|---|---|
| Q4 理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 19位 | 体育学部 |
| Q9 ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある | 10位 | 体育学部 |
| Q16 論理的に文章を書く力 | 9位 | 文学部 |
