入学者推移(各年度5月1日現在)
学部 | 学科 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
政経学部 | 政治行政学科 | 191 | 192 | 187 | 180 | 189 |
経済学科 | 392 | 391 | 390 | 384 | 383 | |
学部計 | 583 | 583 | 577 | 564 | 572 | |
体育学部 | 体育学科 | 247 | 249 | 247 | 230 | 240 |
武道学科 | 101 | 92 | 100 | 98 | 100 | |
スポーツ医科学科 | 153 | 156 | 152 | 159 | 165 | |
こどもスポーツ教育学科 | 90 | 88 | 88 | 85 | 82 | |
学部計 | 591 | 585 | 587 | 572 | 587 | |
理工学部 | 理工学科 | 362 | 362 | 360 | 366 | 351 |
法学部 | 法律学科 | 220 | 210 | 216 | 217 | 221 |
現代ビジネス法学科 | 217 | 218 | 216 | 218 | 213 | |
学部計 | 437 | 428 | 432 | 435 | 434 | |
文学部 | 教育学科 | 127 | 124 | 119 | 137 | 125 |
史学地理学科 | 180 | 178 | 175 | 162 | 208 | |
文学科 | 100 | 113 | 113 | 104 | 123 | |
学部計 | 407 | 415 | 407 | 403 | 456 | |
21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 379 | 379 | 376 | 376 | 374 |
経営学部 | 経営学科 | 291 | 284 | 283 | 295 | 294 |
総合計 | 3,050 | 3,036 | 3,022 | 3,011 | 3,068 |
・各年度学校法人基礎調査報告人数(調査票110より)
・秋期入学者を含む