研究科別定員・修学キャンパス
研究科 | 専攻 | 修士 課程 |
博士 課程 |
修学キャンパス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学 定員 |
収容 定員 |
入学 定員 |
収容 定員 |
|||
政治学研究科 | 政治学専攻 | 20 | 40 | 10 | 30 | 世田谷キャンパス |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 20 | 40 | 10 | 30 | |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 20 | 40 | 3 | 9 | |
法学研究科 | 法学専攻 | 10 | 20 | 4 | 12 | |
総合知的財産法学研究科 | 総合知的財産法学専攻 | 20 | 40 | - | - | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 8 | 16 | - | - | |
電気工学専攻 | 8 | 16 | - | - | ||
建設工学専攻 | 10 | 20 | - | - | ||
応用システム工学専攻 | - | - | 2 | 6 | ||
人文科学研究科 | 人文科学専攻 | 20 | 40 | 3 | 9 | |
教育学専攻 | 15 | 30 | 2 | 6 | ||
スポーツ・システム研究科 | スポーツ・システム専攻 | 30 | 60 | 3 | 9 | 多摩キャンパス |
救急システム研究科 | 救急救命システム専攻 | 10 | 15 | 3 | 9 | |
グローバルアジア研究科 | グローバルアジア専攻 | 30 | 60 | - | - | 町田キャンパス |
グローバルアジア研究専攻 | - | - | 2 | 6 |
大学院在籍学生数(2021.4.1現在)
修士課程
研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
専攻 | 研究科 | ||||
政治学研究科 | 政治学専攻 | 11 | 16 | 27 | 27 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 9 | 14 | 14 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 10 | 15 | 25 | 25 |
法学研究科 | 法学専攻 | 13 | 15 | 28 | 28 |
総合知的財産法学研究科 | 総合知的財産法学専攻 | 14 | 14 | 28 | 28 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 1 | 6 | 7 | 23 |
電気工学専攻 | 4 | 2 | 6 | ||
建設工学専攻 | 6 | 4 | 10 | ||
人文科学研究科 | 人文科学専攻 | 5 | 8 | 13 | 26 |
教育学専攻 | 5 | 8 | 13 | ||
スポーツ・システム研究科 | スポーツ・システム専攻 | 5 | 14 | 19 | 19 |
救急救命システム研究科 | 救急救命システム専攻 | 2 | 5 | 7 | 11 |
救急救命システム(1年コース) | 4 | 0 | 4 | ||
グローバルアジア研究科 | グローバルアジア専攻 | 14 | 6 | 20 | 20 |
合計 | 99 | 122 | 221 | 221 |
博士課程
研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 研究科 | |||||
政治学研究科 | 政治学専攻 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法学専攻 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
工学研究科 | 応用システム工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
人文科学研究科 | 人文科学専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
教育学専攻 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
スポーツ・システム研究科 | スポーツ・システム専攻 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
救急システム研究科 | 救急救命システム専攻 | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 |
グローバルアジア研究科 | グローバルアジア研究専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 6 | 7 | 20 | 33 | 33 |