2022年度 開講科目
機械工学専攻 修士課程
必修 ・ 選択 |
授業科目 | 単位数 | 担当者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
|
コ|ス | 先進加工学 |
機械工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 機械工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
大橋 隆弘 モフィディ タバタバイ ハメッド |
モビリティ・ロボティクス |
機械工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 機械工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
本田 康裕 神野 誠 堀井 宏祐 |
||
熱・流体・エネルギー工学 |
機械工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 機械工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
大高 敏男 佐藤 公俊 富樫 盛典 |
||
材料力学特論※(2022年度休講) | 2 | 大橋 隆弘 | ||||
金型技術特論※ | 2 | 大橋 隆弘 | ||||
機能材料学※(2022年度休講) | 2 | モフィディ タバタバイ ハメッド | ||||
機械材料工学特論※ | 2 | モフィディ タバタバイ ハメッド | ||||
機械加工特論※(2022年度休講) | 2 | - | ||||
加工監視技術特論※(2022年度休講) | 2 | - | ||||
機械力学特論※(2022年度休講) | 2 | 本田 康裕 | ||||
振動工学特論※ | 2 | 本田 康裕 | ||||
エンジン設計特論 | 2 | 雑賀 高 | ||||
熱エネルギー変換論※(2022年度休講) | 2 | 大髙 敏男 | ||||
伝熱工学特論※ | 2 | 大髙 敏男 | ||||
熱応用技術特論※ | 2 | 佐藤 公俊 | ||||
熱流体計測特論※(2022年度休講) | 2 | 佐藤 公俊 | ||||
流体工学特論※(2022年度休講) | 2 | 富樫 盛典 | ||||
数値流体力学特論※ | 2 | 富樫 盛典 | ||||
ロボット制御工学※(2022年度休講) | 2 | 堀井 宏祐 | ||||
ロボットプログラミング※ | 2 | 堀井 宏祐 | ||||
ロボット設計学※(2022年度休講) | 2 | 神野 誠 | ||||
ロボットシステム論※ | 2 | 神野 誠 | ||||
代数学特論 | 2 | 関口 勝右 | ||||
解析特論 | 2 | 鈴木 龍一 | ||||
幾何学特論 (2022年度休講) | 2 | 新庄 玲子 | ||||
応用確率統計特論 | 2 | 布田 徹 | ||||
物理学特論 | 2 | 関口 宗男 | ||||
計算物理学特論 | 2 | 和田 浩明 | ||||
地球科学特論 | 2 | 乾 睦子 | ||||
固体化学特論 | 2 | 名越 篤史 | ||||
アカデミック英語 | 2 | 小崎 充 | ||||
機械工学特別講義A※(2022年度休講) | 2 | 清水 透 | ||||
機械工学特別講義B※ | 2 | 清水 透 | ||||
機械工学特別講義C | 2 | 大石 久巳 | ||||
機械工学特別講義D※(2022年度休講) | 2 | 一色 正男 | ||||
機械工学特別講義E※ | 2 | 一色 正男 | ||||
機械工学特別講義F※(2022年度休講) | 2 | 真志取 秀人 | ||||
機械工学特別講義G※ | 2 | 真志取 秀人 | ||||
機械工学特別講義H※ | 2 | 長澤 敦氏 | ||||
機械工学特別講義Ⅰ※(2022年度休講) | 2 | 長澤 敦氏 |
※は隔年開講科目です。履修の際は履修年度の時間割を参照してくだい。
電気工学専攻 修士課程
必修 ・ 選択 |
授業科目 | 単位数 | 担当者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
|
コース選択必修科目 | 電子電気システム |
電気工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 電気工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
乾 昭文 大浦 邦彦 小田井 圭 土居 裕和 二川 佳央 |
応用情報学 |
電気工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 電気工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
4 4 |
大屋 隆生 九鬼 孝夫 酒井 平祐 高橋 幸雄 地神 裕史 中嶌 信弥 中村 嘉志 和田 匡史 |
||
選択科目 | 電子回路特論 | 2 | 小田井 圭 | |||
電子物性特論 | 2 | 神津 薫 | ||||
情報通信特論 | 2 | 高橋 幸雄 | ||||
電力工学特論 | 2 | 乾 昭文 | ||||
電子デバイス特論 | 2 | 福島 伸 | ||||
高電圧工学特論 | 2 | 乾 昭文 | ||||
電子計測特論 | 2 | 上野 剛 | ||||
パワーエレクトロニクス特論 | 2 | 餅川 宏 | ||||
超薄膜 | 2 | 酒井 平祐 | ||||
マイクロプロセッサ応用開発 | 2 | 小田井 圭 | ||||
非線形電子回路 | 2 | 土居 裕和 | ||||
電磁波応用工学特論 | 2 | 二川 佳央 | ||||
無線工学特論 | 2 | 九鬼 孝夫 | ||||
マイクロ波・光工学特論 | 2 | 九鬼 孝夫 | ||||
医用電子工学特論 | 2 | 二川 佳央 | ||||
センサー材料特論 | 2 | 神津 薫 | ||||
システム制御特論 | 2 | 大浦 邦彦 | ||||
信号処理工学特論 | 2 | 飯塚 重善 | ||||
ソフトウエア工学特論 | 2 | 池田 尚義 | ||||
システム開発のプロジェクトマネジメント | 2 | 池田 尚義 | ||||
情報数理特論 | 2 | 大屋 隆生 | ||||
情報工学特論 | 2 | 大屋 隆生 | ||||
ユキビタス・インタフェース特論 | 2 | 中嶌 信弥 | ||||
メディア情報処理学特論 | 2 | 中嶌 信弥 | ||||
身体動作学特論 | 2 | 和田 匡史 | ||||
スポーツ医工学特論 | 2 | 地神 裕史 | ||||
人工知能学特論 | 2 | 中村 嘉志 | ||||
情報システム学特論 | 2 | 中村 嘉志 高橋 幸雄 酒井 平祐 |
||||
スポーツ情報工学特論A | 2 | 和田 匡史 地神 裕史 |
||||
スポーツ情報工学特論B | 2 | 伊藤 浩志 | ||||
生体情報工学特論A | 2 | 岩原 文彦 | ||||
生体情報工学特論B | 2 | 葛西 善行 | ||||
医工学システム特論 | 2 | 大浦 邦彦
土居 裕和 |
||||
代数学特論 | 2 | 関口 勝右 | ||||
解析学特論 | 2 | 鈴木 龍一 | ||||
幾何学特論 (2022年度休講) | 2 | 新庄 玲子 | ||||
応用確率統計特論 | 2 | 布田 徹 | ||||
物理学特論 | 2 | 関口 宗男 | ||||
計算物理学特論 | 2 | 和田 浩明 | ||||
地球科学特論 | 2 | 乾 睦子 | ||||
固体化学特論 | 2 | 名越 篤史 | ||||
アカデミック英語 | 2 | 小崎 充 |
建設工学専攻 修士課程
必修 ・ 選択 |
授業科目 | 単位数 | 担当者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
|
コース | 構造・防災・サステナブル |
建設工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 建設工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
堀地 紀行 乾 睦子 橋本 隆雄(Ⅲ・Ⅳのみ開講) 津野 和宏 |
まちづくり環境 | 建設工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 建設工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
二井 昭佳 山坂 昌成 西村 亮彦 名越 篤史 |
||
建築総合技術 | 建設工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 建設工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
朝吹香菜子 原 英嗣 横内 基 |
||
福祉住環境 | 建設工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 建設工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
寺内 義典 田中 千歳 |
||
建築デザイン・計画 |
建設工学特別演習Ⅰ~Ⅳ 建設工学特別研究Ⅰ~Ⅳ |
2 4 |
2 4 |
南 泰裕 大井 鉄也 |
||
選択科目 | 構造力学特論 | 2 | 堀地 紀行 | |||
コンクリート構造特論 | 2 | 津野 和宏 | ||||
建築耐震設計特論 | 2 | 横内 基 | ||||
地盤防災特論 | 2 | 橋本 隆雄 | ||||
構造計画特論 | 2 | 小久保 彰 | ||||
河川工学特論 | 2 | 山坂 昌成 | ||||
環境設備工学特論 | 2 | 原 英嗣 | ||||
建築環境工学特論 | 2 | 渡辺 忍 | ||||
建築生産特論 | 2 | 朝吹 香菜子 | ||||
建築材料施工特論 | 2 | 位田 達哉 | ||||
建築特論 | 2 | 大井 鉄也 | ||||
建築デザイン特論 | 2 | 南 泰裕 | ||||
環境デザイン特論 | 2 | 高階 澄人 | ||||
建築史特論 | 2 | 奥田 耕一郎 | ||||
福祉環境整備特論 | 2 | 寺内 義典 | ||||
固体化学特論 | 2 | 名越 篤史 | ||||
都市交通計画特論 | 2 | 寺内 義典 | ||||
設計演習Ⅰ | 2 | 玉田 誠 | ||||
設計演習Ⅱ | 2 | 玉田 誠 | ||||
建築福祉医療特論 | 2 | 田中 千歳 | ||||
地球科学特論 | 2 | 乾 睦子 | ||||
インターンシップⅠ | 2 | 朝吹 香菜子 | ||||
インターンシップⅡ | 2 | |||||
インターンシップⅢ | 2 | |||||
インターンシップⅣ | 2 | |||||
公共空間デザイン特論 | 2 | 二井 昭佳 | ||||
都市デザイン特論 | 2 | 西村 亮彦 | ||||
建築構造設計演習 | 2 | 菅野 斉 | ||||
建築設備設計演習 | 2 | 橘 雅哉 | ||||
代数学特論 | 2 | 関口 勝右 | ||||
解析学特論 | 2 | 鈴木 龍一 | ||||
幾何学特論 (2022年度休講) | 2 | 新庄 玲子 | ||||
応用確率統計特論 | 2 | 布田 徹 | ||||
物理学特論 | 2 | 関口 宗男 | ||||
計算物理学特論 | 2 | 和田 浩明 | ||||
アカデミック英語 | 2 | 小崎 充 |
応用システム工学専攻 博士課程
必修 ・ 選択 |
授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 担当者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 内容 | |||||
生産開発システム工学 | 必修 科目 |
生産開発システム工学特別研究演習Ⅰ | 1 |
4 |
山坂 昌成 本田 康裕 大髙 敏男 大橋 隆弘 橋本 隆雄(Ⅲのみ開講) 原 英嗣 寺内 義典 津野 和宏 神野 誠 横内 基(Ⅰのみ開講) |
|
生産開発システム工学特別研究演習Ⅱ | 2 |
4 |
||||
生産開発システム工学特別研究演習Ⅲ | 3 |
4 |
||||
選択 科目 |
生産開発システム工学 特別研究(講究)Ⅰ (オムニバス方式) |
複合構造性能評価特別研究(講究) |
1 2 3 |
4 |
津野 和宏 | |
応用流体工学特別研究(講究) | 山坂 昌成 | |||||
都市環境工学特別研究(講究) | 原 英嗣 | |||||
都市交通システム特別研究(講究) | 寺内 義典 | |||||
地盤防災工学特別研究(講究) | 橋本 隆雄 | |||||
耐震工学特別研究(講究) | 横内 基 | |||||
生産開発システム工学 特別研究(講究)Ⅱ (オムニバス方式) |
熱エネルギー変換特別研究(講究) |
1 2 3 |
4 |
大髙 敏男 | ||
先端知的システム工学特別研究(講究) | 堀井 宏祐 | |||||
アドバンストロボットシステム特別研究(講究) | 神野 誠 | |||||
動力学特別研究(講究) | 本田 康裕 | |||||
流体機械特別研究(講究) | 富樫 盛典 | |||||
生産開発システム工学特別研究(講究)Ⅲ (オムニバス方式) |
強度評価学特別研究(講究) |
1 2 3 |
4 |
大橋 隆弘 モフィディ タバタバイ ハメッド 佐藤 公俊 |
||
材料機能情報特別研究(講究) | ||||||
熱応用技術特別研究(講究) | ||||||
電子システム工学 | 必修 科目 |
電子システム工学特別研究演習Ⅰ | 1 |
4 |
二川 佳央 乾 昭文 大屋 隆生 中嶌 信弥 九鬼 孝夫 大浦 邦彦 和田 匡史 地神 裕史 |
|
電子システム工学特別研究演習Ⅱ | 2 |
4 |
||||
電子システム工学特別研究演習Ⅲ | 3 |
4 |
||||
選択 科目 |
電子システム工学講究Ⅰ (オムニバス方式) |
システム制御特別研究(講究) |
1 2 3 |
4 |
大浦 邦彦 |
|
医用電子工学特別研究(講究) | 二川 佳央 |
|||||
高電圧工学特別研究(講究) | 乾 昭文 |
|||||
身体動作学特別研究(講究) | 和田 匡史 |
|||||
スポーツ医工学特別研究(講究) | 地神 裕史 |
|||||
電子システム工学講究Ⅱ (オムニバス方式) |
非線形現象特別研究(講究) |
1 2 3 |
4 |
九鬼 孝夫 | ||
メディア情報処理学特別研究(講究) | 中嶌 信弥 | |||||
オペレーションズ・リサーチ特別研究(講究) | 大屋 隆生 |
授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 担当者 | ||
---|---|---|---|---|---|
共通 分野 |
特別研修 |
1 2 3 |
2 |
各研究指導教授 | |
応用システム工学 特別研究講義 |
地盤耐震工学特別研究講義 |
1 2 3 |
2 |
橋本 隆雄 | |
マイクロ派応用工学特別研究講義 |
1 2 3 |
2 |
二川 佳央 | ||
河道と河床の安定特別研究講義 |
1 2 3 |
2 |
山坂 昌成 | ||
非線形振動工学特別研究講義 |
1 2 3 |
2 |
本田 康裕 | ||
都市交通計画学特別研究講義 |
1 |
2 |
寺内 義典 |