学校別学生・生徒数
※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
| 大学院 | 学部 | 高等学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 314 | 12,577 | 1,133 | 197 |
学年別学生・生徒数
大学院
※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
| 修士1年 | 修士2年 | 博士1年 | 博士2年 | 博士3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治学研究科 | 15 | 22 | 0 | 1 | 3 | 41 |
| 経済学研究科 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 経営学研究科 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| スポーツ・システム研究科 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 救急システム研究科 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| 工学研究科 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| 法学研究科 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 総合知的財産法学研究科 | 12 | 14 | - | - | - | 26 |
| 人文科学研究科 | 17 | 17 | 2 | 0 | 3 | 39 |
| グローバルアジア研究科 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 合計 | 149 | 137 | 11 | 4 | 13 | 314 |
学部
※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政経学部 | 604 | 625 | 591 | 590 | 2,410 |
| 体育学部 | 597 | 586 | 576 | 596 | 2,355 |
| 理工学部 | 356 | 368 | 351 | 371 | 1,446 |
| 法学部 | 459 | 464 | 410 | 461 | 1,794 |
| 文学部 | 453 | 483 | 372 | 456 | 1,764 |
| 21世紀アジア学部 | 410 | 382 | 379 | 394 | 1,565 |
| 経営学部 | 311 | 293 | 307 | 332 | 1,243 |
| 合計 | 3,190 | 3,201 | 2,986 | 3,200 | 12,577 |
高等学校
※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 366 | 323 | 329 | 1,018 |
| 定時制 | 49 | 46 | 20 | 115 |
| 合計 | 1,133 | |||
中学校
※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 77 | 74 | 46 | 197 |
キャンパス別学生数
キャンパス別に見た大学院、学部の学生数です。女子の人数と、学生数に対するその構成比も併せて掲載しています。
※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
| キャンパス | 学生数 | 女子の人数 |
|---|---|---|
| 世田谷 | 8,886 | (26.6%) |
| 2,365 | ||
| 町田 | 1,940 | (33.1%) |
| 643 | ||
| 多摩 | 2,065 | (19.6%) |
| 405 |