令和7年度 進路状況(学部)
※ 令和8年5月1日現在
(単位:人)
| 学部・課程 | 学科・学系・専攻 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 進学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | ||||||
| 政経学部 | 政治行政学科 | 178 | 157 | 156 | 2 | 0 | |
| 経済学科 | 357 | 306 | 295 | 6 | 0 | ||
| 学部小計 | 535 | 463 | 451 | 8 | 0 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 233 | 195 | 190 | 6 | 2 | |
| 武道学科 | 92 | 85 | 84 | 2 | 1 | ||
| スポーツ医科学科 | 156 | 142 | 139 | 7 | 0 | ||
| こどもスポーツ教育学科 | 79 | 77 | 73 | 0 | 0 | ||
| 学部小計 | 560 | 499 | 486 | 15 | 3 | ||
| 理工学部 | 理工学科 | 316 | 265 | 259 | 23 | 3 | |
| 法学部 | 法律学科 | 195 | 176 | 173 | 1 | 2 | |
| 現代ビジネス法学科 | 191 | 159 | 154 | 5 | 0 | ||
| 学部小計 | 386 | 335 | 327 | 6 | 2 | ||
| 文学部 | |||||||
| 教育学科 | 118 | 97 | 95 | 1 | 1 | ||
| 史学地理学科 | 158 | 132 | 123 | 5 | 1 | ||
| 文学科 | 102 | 78 | 74 | 3 | 1 | ||
| 学部小計 | 378 | 307 | 292 | 9 | 3 | ||
| 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 347 | 285 | 285 | 11 | 5 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 276 | 214 | 210 | 1 | 2 | |
| 大学学部計 | 2,798 | 2,368 | 2,310 | 73 | 18 | ||
令和7年度 外国人留学生進路データ
※ 令和8年5月1日現在
(単位:人)
| 大学院 博士課程 |
大学院 修士課程 |
大学学部 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|
| 【日本国内】一般企業等に就職 | 1 | 32 | 37 | 70 |
| 【母国】一般企業等に就職 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 【日本国内・母国以外】就職 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 【日本国内】本学大学院・大学に進学 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 【日本国内】大学院・大学等に進学 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 【日本国内・母国以外】進学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 【日本国内】その他(未定・不明を含む) | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 【母国】その他 就職活動中 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 【母国】その他(未定・不明を含む) | 0 | 28 | 28 | 56 |
| 計 | 1 | 73 | 103 | 177 |