令和6年度 進路状況(学部)
※ 令和7年5月1日現在
(単位:人)
学部・課程 | 学科・学系・専攻 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 進学者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | ||||||
政経学部 | 政治行政学科 | 169 | 156 | 153 | 1 | 2 | |
経済学科 | 346 | 283 | 275 | 5 | 5 | ||
学部小計 | 515 | 439 | 428 | 6 | 7 | ||
体育学部 | 体育学科 | 234 | 191 | 191 | 5 | 4 | |
武道学科 | 92 | 88 | 87 | 2 | 1 | ||
スポーツ医科学科 | 147 | 111 | 107 | 6 | 1 | ||
こどもスポーツ教育学科 | 78 | 73 | 71 | 2 | 0 | ||
学部小計 | 551 | 463 | 456 | 15 | 6 | ||
理工学部 | 理工学科 | 333 | 276 | 269 | 30 | 7 | |
法学部 | 法律学科 | 191 | 168 | 159 | 1 | 0 | |
現代ビジネス法学科 | 192 | 165 | 162 | 6 | 1 | ||
学部小計 | 383 | 333 | 321 | 7 | 1 | ||
文学部 | |||||||
教育学科 | 133 | 112 | 108 | 5 | 0 | ||
史学地理学科 | 154 | 135 | 129 | 3 | 2 | ||
文学科 | 93 | 77 | 73 | 1 | 0 | ||
学部小計 | 380 | 324 | 310 | 9 | 2 | ||
21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 327 | 243 | 234 | 22 | 6 | |
経営学部 | 経営学科 | 262 | 209 | 204 | 10 | 0 | |
大学学部計 | 2,751 | 2,287 | 2,222 | 99 | 29 |
令和6年度 外国人留学生進路データ
※ 令和7年5月1日現在
(単位:人)
大学院 博士課程 |
大学院 修士課程 |
大学学部 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
【日本国内】一般企業等に就職 | 1 | 19 | 46 | 66 |
【母国】一般企業等に就職 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【日本国内・母国以外】就職 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【日本国内】本学大学院・大学に進学 | 0 | 2 | 18 | 20 |
【日本国内】大学院・大学等に進学 | 0 | 0 | 23 | 23 |
【日本国内・母国以外】進学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【日本国内】その他(未定・不明を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
【母国】その他 就職活動中 | 0 | 18 | 7 | 25 |
【母国】その他(未定・不明を含む) | 2 | 8 | 37 | 47 |
計 | 3 | 47 | 132 | 182 |