大学院・学部・附置研究所の教員数
専任教員数
                  ※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
                
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | - | - | - | 1 | 1 | 
| 政経学部 | 26 | 13 | 10 | - | 49 | 
| 体育学部 | 40 | 18 | 12 | 2 | 72 | 
| 理工学部 | 36 | 9 | 1 | - | 46 | 
| 法学部 | 30 | 8 | 1 | 1 | 40 | 
| 文学部 | 37 | 15 | 4 | - | 56 | 
| 21世紀アジア学部 | 16 | 3 | 2 | - | 21 | 
| 経営学部 | 15 | 4 | 3 | - | 22 | 
| 附置研究所等 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 
| 合計 | 201 | 73 | 36 | 4 | 314 | 
非常勤教員数
                  ※ 2025(令和7)年5月1日現在
(単位:人)
                
| 客員教授 | 非常勤講師 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 17 | 40 | 57 | 
| 政経学部 | 2 | 80 | 82 | 
| 体育学部 | 1 | 69 | 70 | 
| 理工学部 | - | 110 | 110 | 
| 法学部 | 1 | 55 | 56 | 
| 文学部 | 1 | 86 | 87 | 
| 21世紀アジア学部 | 7 | 48 | 55 | 
| 経営学部 | 18 | 56 | 74 | 
| 附置研究所等 | 4 | - | 4 | 
| 合計 | 51 | 544 | 595 | 
※学部教育における専任教員一人当たりの学生数は41.1人、非常勤教員を含めた教員一人当たりの学生数は15.0人です。
高等学校・中学校の教員数
(単位:人)
| 専任 | その他 | |
|---|---|---|
| 高等学校 | ||
| 全日制課程 | 44 | 19 | 
| 定時制課程 | 10 | 3 | 
| 中学校 | ||
| 12 | 2 | |
| 計 | 66 | 24 | 
職員数
(単位:人)
| 専任 | その他 | |
|---|---|---|
| 法人 | 62 | 38 | 
| 大学 | 119 | 71 | 
| 高等学校 | 3 | 5 | 
| 中学校 | 1 | 0 | 
| 合計 | 185 | 114 | 
※ 派遣を除く