初年度学費等(参考)
(単位:円)
課程 | 研究科(コース・分野) | 試験区分等 | 入学金 | 学費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 施設設備費 | 教材費 | 演習・実験 実習費 |
||||||
修士 | 政治学,経済学,経営学,法学 | 一般・その他 | 200,000 | 640,000 | 138,000 | 0 | 20,000 | 998,000 | |
社会人 | 200,000 | 540,000 | 138,000 | 0 | 20,000 | 898,000 | |||
総合知的財産法学 | 一般・その他 | 200,000 | 715,000 | 138,000 | 0 | 25,000 | 1,078,000 | ||
社会人 | 200,000 | 615,000 | 138,000 | 0 | 25,000 | 978,000 | |||
工学 | 一般・その他 | 200,000 | 864,000 | 175,000 | 0 | 97,000 | 1,336,000 | ||
社会人 | 200,000 | 764,000 | 175,000 | 0 | 97,000 | 1,236,000 | |||
人文科学 | 一般・その他 | 200,000 | 692,000 | 168,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | ||
社会人 | 200,000 | 592,000 | 168,000 | 0 | 0 | 960,000 | |||
スポーツ・システム | 一般・その他 | 200,000 | 760,000 | 294,000 | 0 | 30,000 | 1,284,000 | ||
社会人 | 200,000 | 660,000 | 294,000 | 0 | 30,000 | 1,184,000 | |||
救急システム | 救急救命システム | 一般・その他 | 200,000 | 760,000 | 295,000 | 0 | 30,000 | 1,285,000 | |
社会人 | 200,000 | 660,000 | 295,000 | 0 | 30,000 | 1,185,000 | |||
1年コース | 1年コース | 200,000 | 700,000 | 301,000 | 0 | 200,000 | 1,401,000 | ||
グローバルアジア | ビジネス コミュニケーション分野 |
一般・その他 | 200,000 | 692,000 | 226,000 | 0 | 20,000 | 1,138,000 | |
社会人 | 200,000 | 592,000 | 226,000 | 0 | 20,000 | 1,038,000 | |||
国際日本語教育分野 | 一般・その他 | 200,000 | 692,000 | 206,000 | 0 | 20,000 | 1,118,000 | ||
社会人 | 200,000 | 592,000 | 206,000 | 0 | 20,000 | 1,018,000 | |||
文化遺産学分野 | 一般・その他 | 200,000 | 692,000 | 291,000 | 0 | 20,000 | 1,203,000 | ||
社会人 | 200,000 | 592,000 | 291,000 | 0 | 20,000 | 1,103,000 | |||
博士 | 政治学,経済学,経営学,法学 | 全共通 | 200,000 | 640,000 | 151,000 | 0 | 20,000 | 1,011,000 | |
工学 | 全共通 | 200,000 | 864,000 | 208,000 | 0 | 97,000 | 1,369,000 | ||
人文科学 | 全共通 | 200,000 | 692,000 | 191,000 | 0 | 0 | 1,083,000 | ||
スポーツ・システム | 全共通 | 200,000 | 760,000 | 294,000 | 0 | 30,000 | 1,284,000 | ||
救急システム | 全共通 | 200,000 | 760,000 | 295,000 | 0 | 30,000 | 1,285,000 | ||
グローバルアジア | 全共通 | 200,000 | 692,000 | 188,000 | 0 | 20,000 | 1,100,000 |
- ※上記の他に諸費が必要となります。詳細は募集要項を参照してください。