入学試験結果(2023年度~2025年度)

修士課程

研究科 専攻 試験区分 2023年度 2024年度 2025年度
志願者 合格者 志願者 合格者 志願者 合格者
政治学 政治学 学内 1 1 1 1 2 1
一般 0 0 0 0 0 0
社会人 1 1 0 0 1 1
留学生 16 13 22 21 38 20
18 15 23 22 41 22
経済学 経済学 学内 6 5 6 6 4 4
一般 1 1 1 0 5 3
社会人 4 3 5 5 3 0
留学生 4 3 9 6 8 6
指定校 0 0 0 0 0 0
15 12 21 17 20 13
経営学 経営学 学内 3 3 2 2 5 5
一般 4 2 0 0 3 1
社会人 1 0 1 1 2 0
留学生 30 12 24 11 33 15
38 17 27 14 43 21
法学 法学 学内 0 0 0 0 2 1
一般 4 2 2 1 0 0
社会人 10 6 11 9 9 8
留学生 1 0 0 0 0 0
15 8 13 10 11 9
総合知的
財産法学
総合知的
財産法学
学内 2 2 1 1 6 6
一般 1 1 0 0 3 2
社会人 2 1 0 0 1 0
留学生 10 7 11 8 6 5
15 11 12 9 16 13
工学 機械工学 学内 5 5 4 4 3 3
一般 1 1 0 0 6 4
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 3 1 3 2 2 1
小計 9 7 7 6 11 8
電気工学 学内 0 0 4 4 2 2
一般 1 0 0 0 1 0
社会人 0 0 1 1 0 0
留学生 0 0 5 4 7 4
小計 1 0 10 9 10 6
建設工学 学内 14 14 7 7 11 11
一般 5 2 2 1 1 1
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 1 1 5 2 1 0
小計 20 17 14 10 13 12
30 24 31 25 34 26
人文科学 人文科学 学内 3 3 4 4 3 3
一般 1 0 2 1 1 1
社会人 0 0 0 0 1 0
留学生 2 0 7 5 5 2
小計 6 3 13 10 10 6
教育学 学内 4 3 0 0 2 2
一般 0 0 1 1 0 0
社会人 0 0 1 1 0 0
留学生 8 4 10 6 32 9
小計 12 7 12 8 34 11
18 10 25 18 44 17
スポーツ・
システム
スポーツ・
システム
学内 12 12 6 5 9 9
一般 1 1 2 2 3 3
社会人 2 1 1 1 1 1
留学生 0 0 1 1 1 0
15 14 10 9 14 13
救急
システム
救急救命
システム
学内 3 3 4 4 6 6
一般 1 1 1 1 2 2
社会人 1 1 0 0 1 1
留学生 0 0 0 0 0 0
指定校 0 0 1 1 1 1
1年コース 6 6 2 2 7 7
11 11 8 8 17 17
グローバル
アジア
グローバル
アジア
学内 6 6 9 9 14 13
一般 0 0 1 1 0 0
社会人 1 1 0 0 1 1
留学生 9 4 4 4 7 6
16 11 14 14 22 20
合計 191 133 184 146 262 171
  • グローバルアジア研究科は秋期入試を含む。

博士課程

研究科 専攻 試験区分 2023年度 2024年度 2025年度
志願者 合格者 志願者 合格者 志願者 合格者
政治学 政治学 一般 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
経済学 経済学 一般 3 2 1 0 1 1
3 2 1 0 1 1
経営学 経営学 一般 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0
法学 法学 一般 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
工学 応用システム
工学
一般 1 1 0 0 1 1
社会人 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1
人文科学 人文科学 一般 0 0 0 0 0 0
留学生 2 2 0 0 0 0
小計 2 2 0 0 0 0
教育学 一般 0 0 1 0 2 2
留学生 1 0 1 0 1 0
小計 1 0 2 0 3 2
3 2 2 0 3 2
スポーツ・
システム
スポーツ・
システム
一般 1 1 1 0 5 3
留学生 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 5 3
救急
システム
救急救命
システム
一般 0 0 1 1 3 3
社会人 0 0 0 0 1 1
留学生 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 4 4
グローバル
アジア
グローバル
アジア研究
一般 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
合計 10 7 7 3 14 11
  • グローバルアジア研究科は秋期入試を含む。