重要なお知らせ
【学費Web決済サービスの運用開始について】
2025年度後期学費より納入方法が変更となります。学費Web決済サービスにログインしていただき、クレジットカードまたはペイジーでの納入をお願いいたします。
2025年9月1日10時よりログインができるようになりますので、2025年10月1日までに納入をお願いいたします。
<手数料>
クレジットカード 1.8%
ペイジー 500円
※延納の申請については、Kaede-iより2025年10月1日までに申請してください。
学費納入について
学費Web決済サービスへは学籍番号と学生の生年月日でログインができます。
2025年度後期学費は2025年10月1日までに納入をお願いいたします。
学費(2025年度)
※奨学生、高学年、その他についてはこちらをご確認ください。(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 365,000 | 375,500 | 385,500 | 395,000 | |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 768,390 | 525,890 | 530,890 | 540,890 | |
後期分 | 授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | |
後期計 | 510,550 | 508,050 | 518,050 | 528,050 | |
年間計 | 1,278,940 | 1,033,940 | 1,048,940 | 1,068,940 |
体育学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 415,000 | 427,500 | 440,000 | 452,500 | |
施設設備費 | 199,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
実験実習費 | 75,000 | 80,000 | 30,000 | 30,000 | |
諸費 | 12,270 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 971,770 | 728,390 | 685,890 | 698,390 | |
後期分 | 授業料 | 415,000 | 427,500 | 440,000 | 452,500 |
施設設備費 | 199,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 633,050 | 630,550 | 643,050 | 655,550 | |
年間計 | 1,604,820 | 1,358,940 | 1,328,940 | 1,353,940 |
武道学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 415,000 | 427,500 | 440,000 | 452,500 | |
施設設備費 | 199,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | 70,000 | 30,000 | |
諸費 | 12,270 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 926,770 | 678,390 | 725,890 | 698,390 | |
後期分 | 授業料 | 415,000 | 427,500 | 440,000 | 452,500 |
施設設備費 | 199,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 633,050 | 630,550 | 643,050 | 655,550 | |
年間計 | 1,559,820 | 1,308,940 | 1,368,940 | 1,353,940 |
スポーツ医科学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 435,000 | 447,500 | 460,000 | 472,500 | |
施設設備費 | 206,500 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | |
諸費 | 12,450 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 1,073,950 | 893,070 | 950,570 | 913,070 | |
後期分 | 授業料 | 435,000 | 447,500 | 460,000 | 472,500 |
施設設備費 | 206,500 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 660,050 | 675,050 | 687,550 | 700,050 | |
年間計 | 1,734,000 | 1,568,120 | 1,638,120 | 1,613,120 |
こどもスポーツ教育学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 430,000 | 442,500 | 455,000 | 467,500 | |
施設設備費 | 199,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
実験実習費 | 100,000 | 105,000 | 55,000 | 55,000 | |
諸費 | 12,270 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 1,011,770 | 768,390 | 725,890 | 738,390 | |
後期分 | 授業料 | 430,000 | 442,500 | 455,000 | 467,500 |
施設設備費 | 199,500 | 184,500 | 184,500 | 184,500 | |
教材費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 648,050 | 645,550 | 658,050 | 670,550 | |
年間計 | 1,659,820 | 1,413,940 | 1,383,940 | 1,408,940 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 477,000 | 489,500 | 502,000 | 514,500 | |
施設設備費 | 150,000 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | |
諸費 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 987,890 | 742,890 | 750,390 | 762,890 | |
後期分 | 授業料 | 477,000 | 489,500 | 502,000 | 514,500 |
施設設備費 | 150,000 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
後期計 | 633,050 | 628,050 | 640,550 | 653,050 | |
年間計 | 1,620,940 | 1,370,940 | 1,390,940 | 1,415,940 |
法律学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 768,890 | 526,390 | 531,390 | 541,390 | |
後期分 | 授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 511,050 | 508,550 | 518,550 | 528,550 | |
年間計 | 1,279,940 | 1,034,940 | 1,049,940 | 1,069,940 |
現代ビジネス法学科(一般)
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 768,890 | 526,390 | 531,390 | 541,390 | |
後期分 | 授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 511,050 | 508,550 | 518,550 | 528,550 | |
年間計 | 1,279,940 | 1,034,940 | 1,049,940 | 1,069,940 |
現代ビジネス法学科(社会人)
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 210,000 | 215,000 | 220,000 | 225,000 | |
施設設備費 | 112,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 591,390 | 346,890 | 346,890 | 351,890 | |
後期分 | 授業料 | 210,000 | 215,000 | 220,000 | 225,000 |
施設設備費 | 112,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 333,550 | 329,050 | 334,050 | 339,050 | |
年間計 | 924,940 | 675,940 | 680,940 | 690,940 |
教育学科 初等教育コース
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
施設設備費 | 136,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
諸費 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 819,890 | 578,390 | 584,390 | 595,390 | |
後期分 | 授業料 | 319,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
施設設備費 | 136,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
後期計 | 537,050 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
年間計 | 1,356,940 | 1,113,940 | 1,130,940 | 1,152,940 |
史学地理学科 地理・環境コース
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
施設設備費 | 136,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
諸費 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 814,890 | 573,390 | 579,390 | 570,390 | |
後期分 | 授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
施設設備費 | 136,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
後期計 | 537,050 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
年間計 | 1,351,940 | 1,108,940 | 1,125,940 | 1,127,940 |
その他の学科およびコース
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
施設設備費 | 136,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 794,890 | 553,390 | 559,390 | 570,390 | |
後期分 | 授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
施設設備費 | 136,000 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
後期計 | 537,050 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
年間計 | 1,331,940 | 1,088,940 | 1,105,940 | 1,127,940 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 | |
施設設備費 | 136,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 795,890 | 551,890 | 557,890 | 568,890 | |
後期分 | 授業料 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 424,000 |
施設設備費 | 136,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 538,050 | 534,050 | 545,050 | 556,050 | |
年間計 | 1,333,940 | 1,085,940 | 1,102,940 | 1,124,940 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 | |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
実験実習費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸費 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
前期計 | 768,140 | 525,640 | 530,640 | 540,640 | |
後期分 | 授業料 | 365,000 | 375,000 | 385,000 | 395,000 |
施設設備費 | 135,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | |
教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
諸費 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |
後期計 | 510,300 | 507,800 | 517,800 | 527,800 | |
年間計 | 1,278,440 | 1,033,440 | 1,048,440 | 1,068,440 |
詳細については、以下のPDFデータよりご確認ください
-
2026年度学費(2025年度以前入学生用)
-
2026年度学費(2026年度以降入学生用)
-
2025年度学費
-
2025年度編入学・転入学
-
2024年度学費
-
2024年度編入学・転入学
ただし、休学や留年により、該当年度が変わることがあります。
※受験生向けの納入金に関するご案内は下記リンク先をご参照ください。振込依頼書の発送時期と内容
1回目 | 2回目 | |||
---|---|---|---|---|
発送時期 | 内容 | 発送時期 | 内容 | |
新入生 (転部・再入学含む) |
合格通知と同時にオンライン送付 | 入学金 年間分 前期分 (入学金と年間分もしくは前期分のいずれかを選んで納入してください) |
8月末 (1回目に入学金と前期分を納入された方対象) |
後期分 |
在学生 | 3月末 | 年間分 前期分 (年間分もしくは前期分のいずれかを納入してください) |
8月末 (1回目に前期分を納入された方対象) |
後期分 |
年間分 または 前期分 | 後期分 | ||
---|---|---|---|
新入生 ※転部・再入学含む |
納入期限 (延納申請期限) |
手続き締め切り日まで ※滞納・延納制度なし |
10月1日 |
滞納期限 | - | 納入期限から3週間 | |
延納申請後の 納入期限 |
- | 1月15日 | |
在学生 | 納入期限 (延納申請出期限) |
5月1日 | 10月1日 |
滞納期限 | 納入期限から3週間 | 納入期限から3週間 | |
延納申請出後の 納入期限 |
8月15日 | 1月15日 |
納入方法
学費Web決済サービスにログインしていただき、クレジットカードまたはペイジーでの納入をお願いいたします。
オンラインでの納入が難しい方は下記までお問い合わせください。
教務課 学費担当 TEL:03-5481-3202
電話受付時間:月~金 9:00~16:30
Mail:shoumei@kokushikan.ac.jp
延納制度について
-
学業を継続する意思があり、やむを得ない事情等で納入期限までに学費等を納入できない場合は、延納の手続きをすることで納入期限を上記の期日まで延ばすことができます。
手続方法については、下記リンク先をご確認ください。※延納が認められた場合、納入期限を延長した振込依頼書を、7月中旬頃・12月中旬頃に発送します。
実習費等の納入について
- 実習費や教材費等の各種手数料は、学内にある証明書発行機(パピルスメイト)で納入してください。
-
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う入構禁止措置等により、証明書発行機をご利用できない場合は、各種手数料をモバイル端末(スマートフォンや携帯電話)のSMS(Short Message Service)からペイジーやコンビニなどの窓口で納入できる決済サービス(※)をご案内します。
この決済サービスをご利用いただく際には、あらかじめ担当部署より講義支援システムmanaba等を通じて納入者へご連絡いたします。※株式会社電算システムのSMSを利用した決済サービスです。
納入金額
- 一覧表はこちらを参照してください。
よくあるご質問
-
再発行いたします。下記までご連絡ください。
国士舘大学 教務部 教務課 学納金担当
03-5481-3202(受付時間 9:00~16:30)
shoumei@kokushikan.ac.jp -
前期分と後期分の分割納入以外の分割制度は採用しておりませんが、延納制度を利用すると、期限を延ばすことができます。前期分は5月1日まで、後期分は10月1日までに申請を行ってください。
-
納入期限を過ぎて納入が確認されない場合は、保証人宛に「除籍予告通知」を発送した上、事務処理期間を経て学長が「除籍」とします。「除籍」となった場合、いかなる理由でも復籍できませんのでご注意ください。
-
納入者情報に変更があった場合、学生本人が学生ポータルサイト「Kaede-i」から更新してください。
なお、個人情報となりますので、電話での受付は行っておりません。