record 箱根駅伝 出場記録
予選結果 2025 年 10 月 18 日
- 最終総合順位 19位
- 10:49:25
個人記録
| 順位 | 選手名 | 学部・学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 62 | 横田 星那 | 体育学部 4年 | 1:03:19 |
| 106 | 中村 貫太 | 体育学部 2年 | 1:03:55 |
| 191 | 江上 天晴 | 21世紀アジア学部 3年 | 1:04:42 |
| 200 | 山中 寿世夢 | 体育学部 3年 | 1:04:47 |
| 212 | 高須 蓮 | 体育学部 2年 | 1:04:58 |
| 240 | 坂上 悠 | 21世紀アジア学部 2年 | 1:05:19 |
| 254 | 今堀 匡道 | 体育学部 2年 | 1:05:27 |
| 261 | 田辺 真咲 | 体育学部 3年 | 1:05:32 |
| 265 | 岡元 快生 | 21世紀アジア学部 2年 | 1:05:36 |
| 276 | 九嶋 恵帆 | 体育学部 4年 | 1:05:50 |
| 280 | 水野 龍吾 | 体育学部 4年 | 1:05:18 |
| 311 | 榎本 蒼空 | 21世紀アジア学部 3年 | 1:06:16 |
予選結果 2024 年 10 月 19 日
- 最終総合順位 13位
- 11:02:40
個人記録
| 順位 | 選手名 | 学部・学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 20 | ピーター・カマウ | 21世紀アジア学部 4年 | 1:04:17 |
| 55 | 西田 大智 | 21世紀アジア学部 4年 | 1:05:15 |
| 61 | 川勝 悠雅 | 体育学部 3年 | 1:05:18 |
| 72 | 横田 星那 | 体育学部 3年 | 1:05:26 |
| 134 | 渡辺 大喜 | 体育学部 4年 | 1:06:23 |
| 155 | 水野 龍吾 | 体育学部 3年 | 1:06:42 |
| 178 | 瀬川 翔誠 | 21世紀アジア学部 3年 | 1:07:02 |
| 192 | 鈴木 伸弥 | 政経学部 4年 | 1:07:15 |
| 194 | 今堀 匡道 | 体育学部 1年 | 1:07:17 |
| 227 | 松井 遼太 | 体育学部 4年 | 1:07:45 |
| 410 | 竹前 光哉 | 体育学部 3年 | 1:13:21 |
| 途中棄権 | 宮崎 暖大 | 体育学部 3年 | - |
最終結果 2024 年 1 月 2 日 - 3 日(火-水)
- 最終総合順位 12位
- 11:01:52
| 区間 | 選手名 | 学部・学年 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 山本 龍神 | 体育・4年 | 1:03:10 | 22 |
| 2区 | ピーター・カマウ | 21ア・3年 | 1:08:22 | 17 |
| 3区 | 生駒 直幸 | 21ア・2年 | 1:03:45 | 12 |
| 4区 | 西田 大智 | 21ア・3年 | 1:02:45 | 10 |
| 5区 | 山本 雷我 | 体育・4年 | 1:12:18 | 7 |
| 6区 | 勝部 愛大 | 体育・2年 | 1:00:47 | 18 |
| 7区 | 瀬川 翔誠 | 21ア・2年 | 1:03:51 | 11 |
| 8区 | 生田目 惇 | 体育・3年 | 1:05:48 | 13 |
| 9区 | 川勝 悠雅 | 体育・2年 | 1:10:26 | 13 |
| 10区 | 鈴木 伸弥 | 政経・3年 | 1:10:40 | 15 |
予選結果 2023 年 10 月 14 日(土)
- 最終総合順位 8位
- 10:37:21
個人記録
| 順位 | 選手名 | 学部・学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 6 | ピーター・カマウ | 21世紀アジア学部 3年 | 1:01:31 |
| 42 | 生駒 直幸 | 21世紀アジア学部 2年 | 1:03:04 |
| 43 | 山本 龍神 | 体育学部 4年 | 1:03:05 |
| 72 | 西田 大智 | 21世紀アジア学部 3年 | 1:03:38 |
| 112 | 渡辺 大喜 | 体育学部 3年 | 1:04:01 |
| 127 | 鈴木 伸弥 | 政経学部 3年 | 1:04:08 |
| 139 | 生田目 惇 | 体育学部 3年 | 1:04:13 |
| 151 | 富岡 晃世 | 体育学部 2年 | 1:04:24 |
| 177 | 川勝 悠雅 | 体育学部 2年 | 1:04:37 |
| 184 | 瀬川 翔誠 | 21世紀アジア学部 2年 | 1:04:40 |
| 186 | 勝部 愛大 | 体育学部 2年 | 1:04:41 |
| 405 | 宮崎 暖大 | 体育学部 2年 | 1:07:17 |
最終結果 2023 年 1 月 2 日 - 3 日(月-火)
- 最終総合順位 19位
- 11:13:56
| 区間 | 選手名 | 学部・学年 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 綱島 辰弥 | 体育・4年 | 1:03:17 | 13 |
| 2区 | ピーター・カマウ | 21ア・2年 | 1:07:54 | 8 |
| 3区 | 山本 龍神 | 体育・3年 | 1:04:40 | 15 |
| 4区 | 清水 悠雅 | 体育・4年 | 1:04:16 | 17 |
| 5区 | 山本 雷我 | 体育・3年 | 1:13:09 | 15 |
| 6区 | 中島 弘太 | 体育・2年 | 1:02:12 | 17 |
| 7区 | 西田 大智 | 21ア・2年 | 1:06:07 | 18 |
| 8区 | 鈴木 伸弥 | 政経・2年 | 1:06:08 | 18 |
| 9区 | 福井 大夢 | 21ア・4年 | 1:14:26 | 19 |
| 10区 | 川勝 悠雅 | 体育・1年 | 1:11:47 | 19 |
予選結果 2022 年 10 月 15 日(土)
- 最終総合順位 10位
- 10:48:55
個人記録
| 順位 | 選手名 | 学部・学年 | タイム |
|---|---|---|---|
| 22 | ピーター・カマウ | 21ア・2年 | 1:03:14 |
| 57 | 綱島 辰弥 | 体育・4年 | 1:04:04 |
| 93 | 清水 悠雅 | 体育・4年 | 1:04:40 |
| 106 | 川勝 悠雅 | 体育・1年 | 1:04:44 |
| 108 | 山本 龍神 | 体育・3年 | 1:04:45 |
| 116 | 西田 大智 | 21ア・2年 | 1:04:51 |
| 117 | 山本 雷我 | 体育・3年 | 1:04:51 |
| 163 | 渡辺 大喜 | 体育・2年 | 1:05:32 |
| 200 | 鈴木 伸弥 | 政経・2年 | 1:06:00 |
| 212 | 福井 大夢 | 21ア・4年 | 1:06:14 |
| 259 | 瀬川 翔誠 | 21ア・1年 | 1:06:52 |
| 280 | 望月 武 | 21ア・4年 | 1:07:12 |