大学ホームページ

グローバルナビゲーション


現在閲覧中のページ

ホーム > 入試案内 > 入試結果


ここから本文です

入試結果

2012(平成24)年度の大学院入試結果データを掲載しています。

政治学研究科

課程 試験区分 1期 2期 3期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 3 3
学内 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2
課程計 0 0 0 5 5 4 1 1 1 6 6 5
博士 一般 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
課程計 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
研究科合計 0 0 0 5 5 4 2 2 2 7 7 6

経済学研究科

課程 試験区分 1期 2期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 1 1 1 1 1 1 2 2 2
社会人 5 3 3 9 8 7 14 11 10
留学生 0 0 0 5 4 4 5 4 4
学内 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程計 6 4 4 15 13 12 21 17 16
博士 一般 0 0 0 2 2 1 2 2 1
課程計 0 0 0 2 2 1 2 2 1
研究科合計 6 4 4 17 15 13 23 19 17

経営学研究科

課程 試験区分 1期 2期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 1 1 0 0 0 0 1 1 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 6 6 2 16 14 10 22 20 12
学内 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程計 7 7 2 16 14 10 23 21 12
博士 一般 0 0 0 1 1 1 1 1 1
課程計 0 0 0 1 1 1 1 1 1
研究科合計 7 7 2 17 15 11 24 22 13

スポーツ・システム研究科

課程 試験区分 1期 2期 3期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
社会人 1 1 1 0 0 0 2 2 2 3 3 3
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学内 4 4 3 11 11 11 0 0 0 15 15 14
課程計 6 6 5 12 12 12 3 3 3 21 21 20
博士 一般 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程計 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
研究科合計 6 6 5 13 13 13 3 3 3 22 22 21

救急システム研究科

課程 試験区分 1期 2期 3期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学内 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3
1年
コース
0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2
課程計 3 3 3 2 2 2 0 0 0 5 5 5
研究科合計 3 3 3 2 2 2 0 0 0 5 5 5

工学研究科

課程 試験区分 1期 2期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 機械工学専攻
一般 0 0 0 2 1 0 2 1 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 1 0 0 1 0 0
学内 3 3 3 - - - 3 3 3
専攻計 3 3 3 3 1 0 6 4 3
電気工学専攻
一般 0 0 0 3 3 3 3 3 3
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 2 2 2 2 2 2
学内 7 7 7 - - - 7 7 7
専攻計 7 7 7 5 5 5 12 12 12
建設工学専攻
一般 0 0 0 5 5 5 5 5 5
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 1 1 1 2 2 2 3 3 3
学内 3 3 3 - - - 3 3 3
専攻計 4 4 4 7 7 7 11 11 11
課程合計 14 14 14 15 13 12 29 27 26
博士 応用システム工学専攻
一般 0 0 0 1 1 1 1 1 1
社会人 0 0 0 1 1 1 1 1 1
留学生 0 0 0 1 1 1 1 1 1
課程合計 0 0 0 3 3 3 3 3 3
研究科合計 14 14 14 18 16 15 32 30 29

法学研究科

課程 試験区分 1期 2期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 6 6 4 10 7 6 16 13 10
社会人 3 3 2 17 17 15 20 20 17
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学内 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程計 9 9 6 27 24 21 36 33 27
博士 一般 0 0 0 1 1 1 1 1 1
課程計 0 0 0 1 1 1 1 1 1
研究科合計 9 9 6 28 25 22 37 34 28

総合知的財産法学研究科

課程 試験区分 1期 2期 3期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 一般 0 0 0 1 1 1 7 7 7 8 8 8
社会人 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
留学生 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
学内 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
課程計 1 1 1 2 2 2 8 8 8 11 11 11
研究科合計 1 1 1 2 2 2 8 8 8 11 11 11

人文科学研究科

課程 試験区分 1期 2期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 人文科学専攻
一般 1 1 1 1 1 1 2 2 2
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程計 1 1 1 1 1 1 2 2 2
博士 人文科学専攻
一般 - - - 0 0 0 0 0 0
留学生 - - - 0 0 0 0 0 0
課程計 - - - 0 0 0 0 0 0
専攻合計 1 1 1 1 1 1 2 2 2
修士 教育学専攻
一般 0 0 0 1 1 0 1 1 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程計 0 0 0 1 1 0 1 1 0
博士 教育学専攻
一般 - - - 0 0 0 0 0 0
留学生 - - - 0 0 0 0 0 0
課程計 - - - 0 0 0 0 0 0
専攻合計 0 0 0 1 1 0 1 1 0
研究科合計 1 1 1 2 2 1 3 3 2

グローバルアジア研究科

課程 試験区分 1期 2期 3期 通期
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
修士 グローバルアジア専攻 ビジネスコミュニケーション分野
一般 1 1 1 6 6 2 0 0 0 7 7 3
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学内 1 1 1 3 3 3 0 0 0 4 4 4
分野計 2 2 2 9 9 5 0 0 0 11 11 7
グローバルアジア専攻 国際日本語教育分野
一般 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学内 1 1 1 0 0 0 3 3 2 4 4 3
分野計 1 1 1 0 0 0 4 4 2 5 5 3
グローバルアジア専攻 文化遺産学分野
一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学内 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
分野計 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
課程合計 3 3 3 10 10 6 4 4 2 17 17 11
博士 グローバルアジア研究専攻
一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課程合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究科合計 3 3 3 10 10 6 4 4 2 17 17 11