学費(2024年度)
※奨学生、高学年、その他についてはこちらをご確認ください。(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 | |
諸費 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 768,390 | 520,890 | 530,890 | 540,890 | |
後期分 | 授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 |
諸費 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | |
後期計 | 510,550 | 508,050 | 518,050 | 528,050 | |
年間計 | 1,278,940 | 1,028,940 | 1,048,940 | 1,068,940 |
体育学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 704,500 | 707,000 | 669,500 | 682,000 | |
諸費 | 12,270 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 971,770 | 723,390 | 685,890 | 698,390 | |
後期分 | 授業料等 | 629,500 | 627,000 | 639,500 | 652,000 |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 633,050 | 630,550 | 643,050 | 655,550 | |
年間計 | 1,604,820 | 1,353,940 | 1,328,940 | 1,353,940 |
武道学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 659,500 | 657,000 | 709,500 | 682,000 | |
諸費 | 12,270 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 926,770 | 673,390 | 725,890 | 698,390 | |
後期分 | 授業料等 | 629,500 | 627,000 | 639,500 | 652,000 |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 633,050 | 630,550 | 643,050 | 655,550 | |
年間計 | 1,559,820 | 1,303,940 | 1,368,940 | 1,353,940 |
スポーツ医科学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 806,500 | 871,500 | 934,000 | 896,500 | |
諸費 | 12,450 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 1,073,950 | 888,070 | 950,570 | 913,070 | |
後期分 | 授業料等 | 656,500 | 671,500 | 684,000 | 696,500 |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 660,050 | 675,050 | 687,550 | 700,050 | |
年間計 | 1,734,000 | 1,563,120 | 1,638,120 | 1,613,120 |
こどもスポーツ教育学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 744,500 | 747,000 | 709,500 | 722,000 | |
諸費 | 12,270 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 1,011,770 | 763,390 | 725,890 | 738,390 | |
後期分 | 授業料等 | 644,500 | 642,000 | 654,500 | 667,000 |
諸費 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
後期計 | 648,050 | 645,550 | 658,050 | 670,550 | |
年間計 | 1,659,820 | 1,408,940 | 1,383,940 | 1,408,940 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | ‐ | - | - |
授業料等 | 729,000 | 724,000 | 736,500 | 749,000 | |
諸費 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 987,890 | 737,890 | 750,390 | 762,890 | |
後期分 | 授業料等 | 632,000 | 627,000 | 639,500 | 652,000 |
諸費 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
後期計 | 633,050 | 628,050 | 640,550 | 653,050 | |
年間計 | 1,620,940 | 1,365,940 | 1,390,940 | 1,415,940 |
法律学科
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 768,890 | 521,390 | 531,390 | 541,390 | |
後期分 | 授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 511,050 | 508,550 | 518,550 | 528,550 | |
年間計 | 1,279,940 | 1,029,940 | 1,049,940 | 1,069,940 |
現代ビジネス法学科(一般)
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 768,890 | 521,390 | 531,390 | 541,390 | |
後期分 | 授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 511,050 | 508,550 | 518,550 | 528,550 | |
年間計 | 1,279,940 | 1,029,940 | 1,049,940 | 1,069,940 |
現代ビジネス法学科(社会人)
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 327,500 | 323,000 | 328,000 | 333,000 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 591,390 | 341,890 | 346,890 | 351,890 | |
後期分 | 授業料等 | 327,500 | 323,000 | 328,000 | 333,000 |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 333,550 | 329,050 | 334,050 | 339,050 | |
年間計 | 924,940 | 670,940 | 680,940 | 690,940 |
教育学科 初等教育コース
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 557,000 | 555,500 | 566,500 | 577,500 | |
諸費 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 819,890 | 573,390 | 584,390 | 595,390 | |
後期分 | 授業料等 | 532,000 | 530,500 | 541,500 | 552,500 |
諸費 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
後期計 | 537,050 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
年間計 | 1,356,940 | 1,108,940 | 1,130,940 | 1,152,940 |
史学地理学科 地理・環境コース
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | - | - | - |
授業料等 | 552,000 | 550,500 | 561,500 | 572,500 | |
諸費 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 814,890 | 568,390 | 579,390 | 570,390 | |
後期分 | 授業料等 | 532,000 | 530,500 | 541,500 | 552,500 |
諸費 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
後期計 | 537,050 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
年間計 | 1,351,940 | 1,103,940 | 1,125,940 | 1,127,940 |
教育学科 その他の学科およびコース
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | ‐ | - | - |
授業料等 | 532,000 | 530,500 | 541,500 | 552,500 | |
諸費 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 794,890 | 548,390 | 559,390 | 570,390 | |
後期分 | 授業料等 | 532,000 | 530,500 | 541,500 | 552,500 |
諸費 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | |
後期計 | 537,050 | 535,550 | 546,550 | 557,550 | |
年間計 | 1,331,940 | 1,083,940 | 1,105,940 | 1,127,940 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | ‐ | - | - |
授業料等 | 532,000 | 528,000 | 539,000 | 550,000 | |
諸費 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 795,890 | 546,890 | 557,890 | 568,890 | |
後期分 | 授業料等 | 532,000 | 528,000 | 539,000 | 550,000 |
諸費 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | |
後期計 | 538,050 | 534,050 | 545,050 | 556,050 | |
年間計 | 1,333,940 | 1,080,940 | 1,102,940 | 1,124,940 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 入学金 | 240,000 | ‐ | - | - |
授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 | |
諸費 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | |
教育後援会費(代理徴収) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
同窓会費(代理徴収) | 5,000 | - | - | - | |
前期計 | 768,140 | 520,640 | 530,640 | 540,640 | |
後期分 | 授業料等 | 505,000 | 502,500 | 512,500 | 522,500 |
諸費 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |
後期計 | 510,300 | 507,800 | 517,800 | 527,800 | |
年間計 | 1,278,440 | 1,028,440 | 1,048,440 | 1,068,440 |
詳細については、以下のPDFデータよりご確認ください
-
2025年度学費
-
2025年度編入学・転入学
-
2024年度学費
-
2024年度編入学・転入学
ただし、休学や留年により、該当年度が変わることがあります。
※受験生向けの納入金に関するご案内は下記リンク先をご参照ください。振込依頼書の発送時期と内容
1回目 | 2回目 | |||
---|---|---|---|---|
発送時期 | 内容 | 発送時期 | 内容 | |
新入生 (転部・再入学含む) |
合格通知と同時にオンライン送付 | 入学金 年間分 前期分 (入学金と年間分もしくは前期分のいずれかを選んで納入してください) |
8月末 (1回目に入学金と前期分を納入された方対象) |
後期分 |
在学生 | 3月末 | 年間分 前期分 (年間分もしくは前期分のいずれかを納入してください) |
8月末 (1回目に前期分を納入された方対象) |
後期分 |
年間分 または 前期分 | 後期分 | ||
---|---|---|---|
新入生 ※転部・再入学含む |
納入期限 (延納申請期限) |
手続き締め切り日まで ※滞納・延納制度なし |
10月1日 |
滞納期限 | - | 納入期限から3週間 | |
延納申請後の 納入期限 |
- | 1月15日 | |
在学生 | 納入期限 (延納申請出期限) |
5月1日 | 10月1日 |
滞納期限 | 納入期限から3週間 | 納入期限から3週間 | |
延納申請出後の 納入期限 |
8月15日 | 1月15日 |
納入方法
- 大学所定の「振込依頼書」を使用して日本の金融機関から電信扱いで納入してください。
- 現金書留等による送金や、大学窓口での現金納入はできません。
- ATM・インターネットバンキング・ゆうちょをご利用頂けます。
- これらを利用される場合は、「振込依頼書」中央部の太枠内に記載されている(1)10桁の識別番号 および(2)学生氏名 を振込依頼人名に入力してください。払出口座の名義のみで振り込まれた場合、どなたの学費か特定できず未納扱いの原因となります。※識別番号は各年度および、「年間分」・「前期分」・「後期分」で番号が異なりますので、入力の際はご注意ください。
- 銀行の領収書等をもって本学の領収書にかえさせていただきます。
延納制度について
-
学業を継続する意思があり、やむを得ない事情等で納入期限までに学費等を納入できない場合は、延納の手続きをすることで納入期限を上記の期日まで延ばすことができます。
手続方法については、下記リンク先をご確認ください。※延納が認められた場合、納入期限を延長した振込依頼書を、7月中旬頃・12月中旬頃に発送します。
実習費等の納入について
- 実習費や教材費等の各種手数料は、学内にある証明書発行機(パピルスメイト)で納入してください。
-
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う入構禁止措置等により、証明書発行機をご利用できない場合は、各種手数料をモバイル端末(スマートフォンや携帯電話)のSMS(Short Message Service)からペイジーやコンビニなどの窓口で納入できる決済サービス(※)をご案内します。
この決済サービスをご利用いただく際には、あらかじめ担当部署より講義支援システムmanaba等を通じて納入者へご連絡いたします。※株式会社電算システムのSMSを利用した決済サービスです。
決済サービスの利用方法
- 受信したSMSに記載された納入者専用URLにアクセスし、希望するお支払方法(コンビニ、ペイジー、PAYSLE)にて納入を行います。
納入金額
- 一覧表はこちらを参照してください。
よくあるご質問
-
再発行いたします。下記までご連絡ください。
国士舘大学 教務部 教務課 学納金担当
03-5481-3202(受付時間 9:00~16:30)
shoumei@kokushikan.ac.jp -
前期分と後期分の分割納入以外の分割制度は採用しておりませんが、延納制度を利用すると、期限を延ばすことができます。前期分は5月1日まで、後期分は10月1日までに申請を行ってください。
-
納入期限を過ぎて納入が確認されない場合は、保証人宛に「除籍予告通知」を発送した上、事務処理期間を経て学長が「除籍」とします。「除籍」となった場合、いかなる理由でも復籍できませんのでご注意ください。
-
納入者情報に変更があった場合、学生本人が学生ポータルサイト「Kaede-i」から更新してください。
なお、個人情報となりますので、電話での受付は行っておりません。