大学基本情報
令和4年度 進路状況(大学院)

※令和5年5月1日現在

課程 研究科 修了者 就職希望者 就職決定者 進学者
博士課程 政治学研究科 0 0 0 0
経済学研究科 1 0 0 0
経営学研究科 0 0 0 0
スポーツ・システム研究科 1 0 0 0
救急システム研究科 4 3 3 0
工学研究科 1 1 1 0
法学研究科 0 0 0 0
人文科学研究科 0 0 0 0
グローバルアジア研究科 0 0 0 0
博士課程小計 7 4 4 0
修士課程 政治学研究科 21 4 4 4
経済学研究科 13 9 9 1
経営学研究科 18 6 6 1
スポーツ・システム研究科 10 10 10 0
救急システム研究科 7 6 6 1
工学研究科 18 12 11 2
法学研究科 11 4 4 0
総合知的財産法学研究科 14 2 2 0
人文科学研究科 10 7 7 1
グローバルアジア研究科 14 4 3 1
修士課程小計 136 64 62 11
大学院合計 143 68 66 11

※ 修了者には、単位修得退学3人(経済学研究科1人、スポーツ・システム研究科1人、救急システム研究科1人)を含む。

ページの先頭へ