永山駅 - 多摩キャンパス間バス時刻表
3台運行ダイヤ
永山駅-多摩キャンパス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||||||||||||
55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 25 | 30 | 35 | 45 | ||||
45 | 30 | 15 | 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 30 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
45 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
30 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
30 | 0 | 19 | 15 | 45 | ||||||||||||
20 | 15 |
2017年4月1日改訂