永山駅 - 多摩キャンパス間バス時刻表
2台運行ダイヤ
永山駅-多摩キャンパス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||||
45 | 30 | 15 | 8 | 30 | 45 | |||
45 | 30 | 15 | 0 | 9 | 0 | 15 | 30 | 45 |
45 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 30 | |
45 | 15 | 11 | 0 | 30 | ||||
45 | 12 | 30 | ||||||
45 | 15 | 13 | 0 | 30 | 45 | |||
45 | 30 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 30 | 45 |
45 | 30 | 0 | 15 | 15 | 30 | 45 | ||
45 | 15 | 0 | 16 | 0 | 30 | 45 | ||
30 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 30 | ||
45 | 15 | 18 | 0 | 30 | ||||
19 | 0 |
2013年4月1日改訂