鶴川駅 - 町田キャンパス間バス時刻表
2台運行ダイヤ
※2022年1月14日は寒稽古期間のため5:50発、6:15発の臨時便が出ます。
鶴川駅-町田キャンパス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川駅発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||||
※50 | 5 | |||||||
※15 | 6 | |||||||
7 | ||||||||
45 | 38 | 18 | 5 | 8 | 23 | 30 | 50 | |
45 | 16 | 5 | 9 | 0 | 30 | 50 | ||
45 | 38 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 32 | 50 |
45 | 25 | 5 | 11 | 10 | 30 | |||
45 | 15 | 12 | 0 | 30 | 55 | |||
40 | 10 | 13 | 25 | 55 | ||||
50 | 40 | 20 | 10 | 14 | 5 | 25 | 35 | 55 |
20 | 10 | 15 | 5 | 55 | ||||
50 | 40 | 20 | 10 | 16 | 5 | 25 | 35 | 55 |
55 | 25 | 17 | 10 | 40 | ||||
18 | 10 |
2016年1月21日改訂