グローバルナビゲーション
現在閲覧中のページ
ホーム > 研究・教育活動トップ > 国際交流 > 出身国(地域)別留学生数
ここから本文です
国際交流
国士舘大学では世界各国から来た多くの留学生を受け入れているため、キャンパスにいながら異文化交流を深めることができます。
| 大学院 | 政経学部 | 体育学部 | 理工(工)学部 | 法学部 | 文学部 | 21世紀アジア学部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 109 | 241 | 1 | 75 | 49 | 22 | 494 | 991 |
| 韓国 | 1 | 61 | 3 | 11 | 3 | 2 | 76 | 157 |
| ミャンマー | -0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 24 | 26 |
| べトナム | -0 | 5 | -0 | 3 | 1 | -0 | 11 | 20 |
| 台湾 | 2 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | 10 | 15 |
| マレーシア | -0 | 1 | -0 | 3 | -0 | -0 | 3 | 7 |
| インドネシア | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 |
| モンゴル | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 |
| ロシア | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 |
| タイ | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 5 |
| イギリス | 1 | 1 | -0 | 2 | -0 | -0 | 1 | 5 |
| イラン | 1 | -0 | -0 | 2 | -0 | -0 | 1 | 4 |
| ネパール | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 |
| スリランカ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 |
| オーストラリア | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| バングラデッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| カンボジア | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| インド | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| トルコ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| ウズベキスタン | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 127 | 316 | 5 | 96 | 53 | 25 | 639 | 1261 |
ローカルナビゲーション
バナーエリア