グローバルナビゲーション
ここから本文です
地理・環境専攻
各コースごとに履修モデル(例)を掲載しています。将来の夢の実現を目指し、目的ある履修計画を立て大学生活を送る在学生たちの1週間を見ることで、入学後の大学生活、そして将来へのイメージを膨らませてみてください。
1年次:一ノ瀬 佳子さん(現在2年)
総合教育科目、外国語科目、専門科目をバランス良く履修して、科目を詰め込みすぎず、無理の無い科目構成にするよう心掛けました。
総合教育科目では、専門基礎となる「情報処理A・B」や「統計学」を受講する一方で、専門科目は「地図学」や「東京の自然環境」などの測量士補の資格取得を視野に入れた科目を受講しています。
教職などの資格を目指す場合は、これよりも多くの単位を修得する必要があるので、一つ一つの科目の内容が疎かにならないよう、注意する必要があると思います。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 春 | 地理学 | - | - | 英語1 | 地域調査法 | - |
| 秋 | 地形図判読法 | - | - | 英語2 | 自然環境調査法 | - | |
| 2限 | 春 | - | - | 中国語1 | 自然科学 (生物系A) |
- | - |
| 秋 | - | - | 中国語2 | 自然科学 (生物系B) |
- | - | |
| 3限 | 春 | - | - | 東京の自然環境 | 人文地理概説A | 地理学A | - |
| 秋 | - | - | 地表環境の生い立ち | 人文地理概説B | 地理学B | - | |
| 4限 | 春 | - | 自然地理概説A | - | 統計学 (基礎統計) |
地図製作法 | - |
| 秋 | - | 自然地理概説B | - | 統計学(推定・仮説検定の実務) | - | - | |
| 5限 | 春 | - | - | - | 情報処理A | - | - |
| 秋 | - | - | - | 情報処理B | - | - | |
| 6限 | - | - | - | - | - | - | |
| 7限 | - | - | - | - | - | - | |

3年次:飯塚 正樹さん(現在4年)
(1)卒業論文を意識し、専門分野である自然地理学を中心に科目を構成する。また、データ解析の手段を学ぶ科目、「地理情報システム(GIS)」や「環境リモートセンシング」、「統計情報学」を受講し、卒業論文の執筆に備える。
(2)地理学で得られる資格取得を目指し、「測量学」や「地理情報システム(GIS)」を受講。卒業後は、上記の資格を生かした企業への就職を目指す。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 春 | - | - | 地理情報システム | - | - | - |
| 秋 | 地形図判読法 | - | 地理情報システム応用 | - | - | - | |
| 2限 | 春 | - | 地球環境保全論 | - | 環境リモートセンシング | 測量学1 | - |
| 秋 | - | 環境問題とアセスメント | - | 環境リモートセンシング応用 | 測量実習1 | - | |
| 3限 | 春 | 統計情報学入門 | - | 地域計画と景観 | - | 視聴覚教育メディア論(含実習) | - |
| 秋 | 統計情報学応用 | 世界の地形 | 農村資源の多面的利用 | - | - | ||
| 4限 | 春 | 日本の水環境 | 第四紀の自然史 | - | 地理学演習1 | - | - |
| 秋 | 海洋と陸水の科学 | - | - | 地理学演習2 | - | - | |
| 5限 | 春 | - | - | - | 博物館実習1 | - | - |
| 秋 | - | - | - | - | - | ||
| 6限 | - | - | - | - | - | - | |
| 7限 | - | - | - | - | - | - | |
関連情報