グローバルナビゲーション
ここから本文です
考古・日本史学専攻
各コースごとに履修モデル(例)を掲載しています。将来の夢の実現を目指し、目的ある履修計画を立て大学生活を送る在学生たちの1週間を見ることで、入学後の大学生活、そして将来へのイメージを膨らませてみてください。
1年次:山﨑 政和さん(現在2年)学部の年間取得単位は50単位と上限が定められ、学芸員・司書資格を希望する上で1年生で資格科目の授業は少ないですが、学芸員資格と重複する科目があります。
また、1年生で専門科目は少ないので、総合教育科目+外国語科目+専門科目を取得した上で2年生に進級した時に残された履修計画を立て、自分の希望に満ちた楽しい授業が出来ると思います。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 春 | 地図学 | - | - | 英語1 | - | - |
| 秋 | - | - | - | 英語2 | - | - | |
| 2限 | 春 | 日本史概説B | 西洋史A | スペイン語1 | - | - | - |
| 秋 | 教育基礎論 | 西洋史B | スペイン語2 | - | - | - | |
| 3限 | 春 | 日本文化の歴史A | 考古学概説A | - | 日本史学の基礎A | - | - |
| 秋 | 日本史学の基礎B | - | 日本史概説A | - | - | - | |
| 4限 | 春 | - | 歴史学A | 図書館概論 | 東洋史概説IV | 地誌学A | - |
| 秋 | 考古学概説B | 歴史学B | - | 地誌学B | - | ||
| 5限 | 春 | 情報処理A | - | 史科学実習I | 生涯学習概論A | - | - |
| 秋 | 情報処理B | - | 生涯学習概論B | - | - | ||
| 6限 | - | - | - | - | - | - | |
| 7限 | - | - | - | - | - | - | |
3年次:鈴木 唯さん(現在4年)
専門科目のほかに、教職関係の科目を履修しています。今回は、卒業単位となる科目を重点的に履修したので、司書教諭に関する科目は、履修していませんが、4年次に残りの科目を履修する予定です。教員や司書教諭の資格取得を目指すと、他の人よりも授業が多くなり大変になります。
また、いずれの資格も卒業できてはじめて有効になるため、卒業できなければ意味がありません。資格を取るのは大変ですが、専門科目だけでは学べないことも沢山あるので充実しています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 春 | 日本仏教史 | - | 教育相談 | - | - | - |
| 秋 | - | - | - | - | - | - | |
| 2限 | 春 | 日本美術史A | - | 総合演習 | 日本古代史A | - | - |
| 秋 | 日本美術史B | - | 産業と流通の歴史 | 日本古代史B | - | - | |
| 3限 | 春 | 日本文化の歴史A | 自然地理概説 | 日本中世史A | 日本現代史A | - | - |
| 秋 | 日本文化の歴史B | - | 日本中世史B | 日本現代史B | - | - | |
| 4限 | 春 | 日本史演習1 | 日本芸能史A | 教育方法論A | 地理歴史科指導法 | - | - |
| 秋 | 日本芸能史B | - | - | - | - | ||
| 5限 | 春 | - | - | 社会科指導法 | - | 日本の民俗 | - |
| 秋 | - | 教育実習I (事前指導) |
文化人類学 | - | 文化と伝承 | - | |
| 6限 | - | - | - | - | - | - | |
| 7限 | - | - | - | - | - | - | |
関連情報