グローバルナビゲーション
ここから本文です
工学研究科
平成23年度の開講科目です。 ※:隔年開講
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 機械工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 西原 公 三好 由記博 大橋 隆弘 |
| 機械工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 材料力学特論 | 2 | 大橋 隆弘 | |
| 材料強度評価学特論 | 今年度休講 | |||
| 機能材料学 | 西原 公 | |||
| 固体力学 | 今年度休講 | |||
| 機械加工特論 | 三好 由記博 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 機械工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 若林 克彦 本田 康裕 |
| 機械工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 機械力学特論 | 2 | 若林 克彦 | |
| 振動工学特論 | 本田 康裕 | |||
| エンジン設計特論 | 成澤 和幸 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 機械工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 岸本 健 大高 敏男 |
| 機械工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 熱エネルギー変換論 | 2 | 大高 敏男 | |
| 原動機工学特論 | 大高 敏男 | |||
| 燃焼計測 | 岸本 健 | |||
| 燃焼装置工学 | 岸本 健 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 機械工学特別研究Ⅰ~Ⅳ | 4 | 4 | 宮﨑 昭勇 |
| 機械工学特別演習Ⅰ~Ⅳ | 2 | 2 | ||
| 選択 | 流体力学特論※ | 2 | 今年度休講 | |
| 非ニュートン流体力学特論※ | 今年度休講 | |||
| 高速流体力学特論 | 宮﨑 昭勇 | |||
| 数値流体力学特論 | 宮﨑 昭勇 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 選択 | 機械工学特別講義A※ | 2 | 鈴木 隆之 |
| 機械工学特別講義B※ | 鈴木 隆之 | ||
| 機械工学特別講義C | 大石 久己 | ||
| 機械工学特別講義D※ | 吉田 嘉孝 | ||
| 機械工学特別講義E※ | 吉田 嘉孝 | ||
| 機械工学特別講義F※ | 渡辺 敬三 | ||
| 機械工学特別講義G※ | 渡辺 敬三 | ||
| 機械工学特別講義H※ | 高井 矗 | ||
| 機械工学特別講義I※ | 高井 矗 |
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 選択 | 応用数学特論I | 2 | 関口 勝右 |
| 応用数学特論II | 鈴木 龍一 |
平成23年度の開講科目です。
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 電気工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 原田 豊 清水 敏寛 |
| 電気工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 電子回路I | 2 | 清水 敏寛 | |
| 電子回路II | 原田 豊 | |||
| マイクロプロセッサ応用開発 | 原田 豊 | |||
| システム制御特論 | 大浦 邦彦 | |||
| 非線形電子回路 | 清水 敏寛 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 電気工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 織田 益穗 |
| 電気工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 電子物性I | 2 | 今年度休講 | |
| 電子物性II | 織田 益穗 | |||
| 電子デバイス特論 | 今年度休講 | |||
| パワーエレクトロニクス特論 | 齋藤 涼夫 | |||
| ユビキタス・インターフェイス特論 | 中嶌 信弥 | |||
| メディア情報処理学特論 | 中嶌 信弥 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 電気工学特別研究I~IV | 4 | 4 |
守谷 哲夫 ニ川 佳央 大屋 隆生 中嶌 信弥 |
| 電気工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 情報通信I | 2 | 守谷 哲夫 | |
| 情報通信II | 今年度休講 | |||
| 計算機構論 | 守谷 哲夫 | |||
| マイクロ波・光波工学特論 | 二川 佳央 | |||
| 医用電子工学特論 | ニ川 佳央 | |||
| 信号処理工学特論 | 岡本 学 | |||
| ソフトウエア工学特論 | 鹿島 鉄雄 | |||
| システム開発のプロジェクトマネジメント | 鹿島 鉄雄 | |||
| オペレーションズ・リサーチ特論 | 大屋 隆生 | |||
| 情報工学特論 | 大屋 隆生 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 必修 | 電気工学特別研究I~IV | 4 | 4 |
乾 昭文 山崎 貴 大浦 邦彦 |
| 電気工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 選択 | 電力基礎I | 2 | 乾 昭文 | |
| 電力基礎II | 今年度休講 | |||
| 高電圧工学特論 | 乾 昭文 | |||
| 電子計測特論 | 中野 幸夫 | |||
| センサー材料特論 | 山崎 貴 | |||
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 選択 | 超薄膜 | 今年度休講 | |
| 量子力学特論 | 2 | 織田 益穗 | |
| 電磁波伝送特論 | 二川 佳央 |
| 必修・選択 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 選択 | 応用数学特論I | 2 | 関口 勝右 |
| 応用数学特論II | 鈴木 龍一 |
平成23年度の開講科目です。
| コース | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 構造工学コース | 建設工学特別研究I~IV | 4 | 4 |
川口 直能 堀地 紀行 榎田 寛治 |
| 建設工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 地盤基礎工学コース | 建設工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 柴田 英明 堀 直人 |
| 建設工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 環境システム工学コース | 建設工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 金成 英夫 北川 善廣 山坂 昌成 岡田 繁 原 英嗣 |
| 建設工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 建設生産工学コース | 建設工学特別研究I~IV | 4 | 4 | 三浦 延恭 岡田 勝也 |
| 建設工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 環境デザイン学コース | 建設工学特別研究I~IV | 4 | 4 |
国広 ジョージ 寺内 義典 乾 睦子 南 泰裕 田中 千歳 |
| 建設工学特別演習I~IV | 2 | 2 | ||
| 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | ||
| 構造工学特論 | 2 | 今年度休講 | |
| 構造設計特論 | 今年度休講 | ||
| 構造力学特論 | 堀地 紀行 | ||
| コンクリート構造特論 | 川口 直能 | ||
| 建築構造特論 | 今年度休講 | ||
| 構造解析特論 | 榎田 寛治 | ||
| 地盤工学特論 | 柴田 英明 | ||
| 地震工学特論 | 堀 直人 | ||
| 環境衛生工学特論 | 金成 英夫 | ||
| 河川工学特論 | 山坂 昌成 | ||
| リバースケープデザイン特論 | 北川 善廣 | ||
| 環境設備工学特論 | 原 英嗣 | ||
| 建築環境工学特論 | 今年度休講 | ||
| 設備システム工学特論 | 今年度休講 | ||
| 材料・構法特論 | 鈴木 香菜子 | ||
| 生産管理特論 | 三浦 延恭 | ||
| 施工法特論 | 岡田 勝也 | ||
| 建築特論 | 国広 ジョージ | ||
| 建築デザイン特論 | 南 泰裕 | ||
| 環境マネジメント特論 | 石橋 畝 | ||
| 環境デザイン特論 | 丸山 洋志 | ||
| 建築史特論 | 安松 孝 | ||
| 都市・地域環境特論 | 稲垣 道子 | ||
| 固体化学特論 | 岡田 繁 | ||
| 都市交通計画特論 | 寺内 義典 | ||
| 設計演習I | 吉田 周一郎 | ||
| 設計演習II | 吉田 周一郎 | ||
| 福祉医療特論 | 田中 千歳 | ||
| 岩石学特論 | 乾 睦子 | ||
| インターンシップI | 南 泰裕 | ||
| インターンシップII | 南 泰裕 | ||
| インターンシップIII | 南 泰裕 | ||
| インターンシップIⅤ | 南 泰裕 | ||
| 公共空間デザイン特論 | 二井 昭佳 | ||
| 建築構造設計演習 | 菅野 斉 | ||
| 建築設備設計演習 | 高草木 明 | ||
| 応用数学特論I | 関口 勝右 | ||
| 応用数学特論II | 鈴木 龍一 | ||
平成23年度の開講科目です。
| 授業科目 | 授業科目内容 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|---|
| 生産開発システム工学特別研究(研究指導) | 1~3 | 12 (必修) |
宮﨑 昭勇 | |
| 岡田 勝也 | ||||
| 金成 英夫 | ||||
| 川口 直能 | ||||
| 岡田 繁 | ||||
| 山坂 昌成 | ||||
| 西原 公 | ||||
| 本田 康裕 | ||||
| 大高 敏男 | ||||
| 大橋 隆弘 | ||||
| 生産開発システム工学講究I(オムニバス方式) | 動力学特論 | 1・2・3 | 4 (選択) |
若林 克彦 |
| 数値熱流体力学特論 | 宮﨑 昭勇 | |||
| 非線形振動工学特論 | 本田 康裕 | |||
| 生産開発システム工学講究II(オムニバス方式) | 複合構造性能評価特論 | 1・2・3 | 4 (選択) |
川口 直能 |
| 地盤防災工学特論 | 岡田 勝也 | |||
| 生産開発システム工学講究III(オムニバス方式) | 熱エネルギー変換特論 | 1・2・3 | 4 (選択) |
大高 敏男 |
| 高効率燃焼工学特論 | 岸本 健 | |||
| 都市環境工学特論 | 金成 英夫 | |||
| 生産開発システム工学講究IV(オムニバス方式) | 強度評価学特論 | 1・2・3 | 4 (選択) |
大橋 隆弘 西原 公 |
| 材料機能情報特論 | ||||
| 授業科目 | 授業科目内容 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|---|
| 電子システム工学特別研究(研究指導) | 1~3 | 12 (必修) |
清水 敏寛 | |
| 原田 豊 | ||||
| 織田 益穗 | ||||
| 守谷 哲夫 | ||||
| 二川 佳央 | ||||
| 乾 昭文 | ||||
| 大屋 隆生 | ||||
| 中嶌 信弥 | ||||
| 電子システム工学講究I(オムニバス方式) | 量子工学特論 | 1・2・3 | 4 (選択) |
織田 益穗 |
| 医用電子工学特論 | 二川 佳央 | |||
| 高電圧工学特論 | 乾 昭文 | |||
| 電子システム工学講究II(オムニバス方式) | 非線形現象特論 | 1・2・3 | 4 (選択) |
清水 敏寛 |
| 集積回路特論 | 原田 豊 | |||
| アルゴリズム・計算特論 | 守谷 哲夫 | |||
| メディア情報処理学特論 | 中嶌 信弥 | |||
| ユビキタス・インタフェース特論 | 中嶌 信弥 | |||
| オペレーションズ・リサーチ特論 | 大屋 隆生 | |||
| 授業科目 | 授業科目内容 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|---|
| 特別研修 | 1・2・3 | 2 (選択) |
各研究指導教授 | |
| 応用システム工学特別講義 | 社会基盤設備の気象災害特論 | 岡田 勝也 | ||
| 構造安定特論 | 今年度休講 | |||
| マイクロ波応用工学特論 | 今年度休講 | |||
| 結晶科学工学特論 | 今年度休講 | |||
| 応用流体工学特論 | 今年度休講 | |||
| 河道と河床の安定特論 | 山坂 昌成 | |||
| 無機化学特論 | 岡田 繁 | |||
| 応用解析特論 | 福田 勇 | |||
| 科学英語特論 | 国広 ジョージ | |||