グローバルナビゲーション
ここから本文です
多摩キャンパス 体育学部の体育学科、武道学科、スポーツ医科学科の全学年が学んでいます。多摩ニュータウンの一角にあり、高台に建つ同校舎は周辺でもひときわ目立つ存在です。最新の充実した体育施設が整っていて、日本のスポーツ界をリードする選手を輩出しています。屋外には、6コースの400メートル・トラックがある全天候型のグラウンド、人工芝のラグビー場、および多目的グラウンド、テニスコートなどがあります。また、構内には高校野球部を甲子園出場に6度導いた野球場があります。
多摩キャンパスへのアクセス
※最寄りの駅から本学までのルート・所要時間・運賃をお答えします。
〒206-8515
東京都多摩市永山7-3-1
042-339-7200(代表)
| 永山駅-国士舘大学多摩キャンパス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | |||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | 8 | 25 | 30 | 35 | 45 | |||
| 15 | 30 | 45 | 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 13 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 14 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 16 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 45 | 17 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 0 | 15 | 30 | 18 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 0 | 30 | 19 | 15 | 45 | |||||||||||
| 0 | 20 | 15 | |||||||||||||
| 永山駅-国士舘大学多摩キャンパス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||||||||
| 15 | 30 | 45 | 8 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 10 | 0 | 15 | 30 | |||||
| 15 | 45 | 11 | 0 | 30 | ||||||||
| 45 | 12 | 30 | ||||||||||
| 15 | 45 | 13 | 0 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 14 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 0 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 0 | 15 | 45 | 16 | 0 | 30 | 45 | ||||||
| 0 | 15 | 30 | 17 | 0 | 15 | 30 | ||||||
| 15 | 45 | 18 | 0 | 30 | ||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||
| 永山駅-国士舘大学多摩キャンパス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||||||||
| 15 | 45 | 8 | 30 | |||||||||
| 15 | 45 | 9 | 0 | 30 | ||||||||
| 15 | 45 | 10 | 0 | 30 | ||||||||
| 15 | 11 | 0 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 15 | 45 | 13 | 0 | 30 | ||||||||
| 15 | 45 | 14 | 0 | 30 | ||||||||
| 45 | 15 | 30 | ||||||||||
| 15 | 45 | 16 | 0 | 30 | ||||||||
| 15 | 45 | 17 | 0 | 30 | ||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||
バス運賃は無料です。乗車する時に学生証を提示してください。
駅改札を出て、階段を下り、左手にある交番前の横断歩道を渡ったところが一時駐車場です。スクールバスが来るまでお待ちください。
| 多摩キャンパス-町田キャンパス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩キャンパス発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||
| 25 | 8 | 25 | ||||
| 25 | 9 | 25 | ||||
| 25 | 50 | 10 | 25 | 50 | ||
| 11 | ||||||
| 25 | 55 | 12 | 25 | 55 | ||
| 25 | 13 | 25 | ||||
| 25 | 50 | 14 | 25 | 50 | ||
| 25 | 15 | 25 | ||||
| 25 | 55 | 16 | 25 | 55 | ||
| 25 | 17 | 25 | ||||
| 25 | 18 | 25 | ||||
H24.4.23 改定
| 多摩キャンパス-町田キャンパス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩キャンパス発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||
| 8 | 25 | |||||
| 25 | 9 | |||||
| 10 | 25 | |||||
| 11 | ||||||
| 25 | 12 | |||||
| 13 | 25 | |||||
| 25 | 14 | |||||
| 15 | 25 | |||||
| 25 | 16 | |||||
| 17 | 25 | |||||
| 25 | 18 | |||||
バス運賃は無料です。乗車する時に学生証を提示してください。