グローバルナビゲーション
ここから本文です
町田キャンパス アジア学部の学生と体育学部こどもスポーツ教育学科の全学年が学んでいます。また、緑に囲まれた構内には図書館のほか、男子・女子とも家具、ユニットバス・トイレ付きの個室で5階建の学生寮があり、快適な学生生活を演出しています。体育館、野球場、人工芝のサッカー場、テニスコートなどの運動施設のほか、屋外カフェテラスや学生食堂も充実しています。
小田急線鶴川駅前バスターミナル2番乗り場から、「六丁目」、「センター」、「北廻り」のいずれかを経由する「鶴川団地行」バスで8~10分。「国士舘大学前」下車。
町田キャンパスへのアクセス
※最寄りの駅から本学までのルート・所要時間・運賃をお答えします。
〒195-8550
東京都町田市広袴1-1-1
042-735-3111(代表)
| 鶴川駅-国士舘大学町田キャンパス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田急線鶴川駅発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||||||||
| 5 | 7 | 10 | 35 | 37 | 40 | 8 | 20 | 22 | 25 | |||
| 25 | 55 | 9 | 10 | 40 | 45 | 55 | ||||||
| 0 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | 50 | |||||
| 5 | 25 | 11 | 10 | 45 | ||||||||
| 0 | 25 | 35 | 12 | 10 | 20 | 55 | ||||||
| 10 | 30 | 40 | 13 | 15 | 25 | 45 | 55 | |||||
| 0 | 10 | 20 | 45 | 50 | 14 | 5 | 30 | 35 | 55 | |||
| 10 | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 45 | 55 | |||||
| 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 16 | 20 | 25 | 35 | 55 | |||
| 20 | 30 | 50 | 17 | 5 | 15 | 35 | ||||||
| 35 | 18 | 5 | 20 | |||||||||
| 35 | 19 | 20 | 50 | |||||||||
| 鶴川駅-国士舘大学町田キャンパス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田急線鶴川駅発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||||||
| 5 | 18 | 38 | 45 | 8 | 23 | 30 | 50 | |||
| 5 | 16 | 45 | 9 | 0 | 30 | 50 | ||||
| 5 | 20 | 38 | 45 | 10 | 5 | 20 | 32 | 50 | ||
| 5 | 25 | 45 | 11 | 10 | 30 | |||||
| 15 | 45 | 12 | 0 | 30 | 55 | |||||
| 10 | 40 | 13 | 25 | 55 | ||||||
| 10 | 20 | 40 | 50 | 14 | 5 | 25 | 35 | 55 | ||
| 10 | 20 | 15 | 5 | 55 | ||||||
| 10 | 20 | 40 | 50 | 16 | 5 | 25 | 35 | 55 | ||
| 20 | 50 | 17 | 5 | 35 | ||||||
| 18 | 5 | |||||||||
| 鶴川駅-町田キャンパス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田急線鶴川駅発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||||||||
| 18 | 42 | 8 | 30 | |||||||||
| 12 | 48 | 9 | 0 | 36 | ||||||||
| 24 | 10 | 12 | 48 | |||||||||
| 0 | 36 | 11 | 24 | |||||||||
| 12 | 12 | 0 | ||||||||||
| 48 | 13 | 36 | ||||||||||
| 24 | 14 | 12 | 48 | |||||||||
| 0 | 36 | 15 | 24 | |||||||||
| 12 | 48 | 16 | 0 | 36 | ||||||||
| 22 | 17 | 5 | 35 | |||||||||
バス運賃は無料です。乗車する時に学生証を提示してください。
| 町田キャンパス-多摩キャンパス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田キャンパス発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||
| 25 | 8 | 25 | ||||
| 25 | 9 | 25 | ||||
| 25 | 50 | 10 | 25 | 50 | ||
| 11 | ||||||
| 25 | 55 | 12 | 25 | 55 | ||
| 25 | 13 | 25 | ||||
| 25 | 50 | 14 | 25 | 50 | ||
| 25 | 15 | 25 | ||||
| 25 | 55 | 16 | 25 | 55 | ||
| 25 | 17 | 25 | ||||
| 25 | 18 | 25 | ||||
H24.4.23 改定
| 町田キャンパス-多摩キャンパス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田キャンパス発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||
| 25 | 8 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 25 | 10 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 25 | |||||
| 25 | 13 | |||||
| 14 | 25 | |||||
| 25 | 15 | |||||
| 16 | 25 | |||||
| 25 | 17 | |||||
| 18 | 25 | |||||
バス運賃は無料です。乗車する時に学生証を提示してください。