グローバルナビゲーション
ここから本文です
カリキュラム
専門科目/アジア探究コース科目の卒業所要単位数は12単位です。
また、総卒業所要単位数は自由選択枠を含め、124単位です。
| 科目名 | 単位 | 学年 | 卒業所要単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 現代アジア都市 | 2 | 選択:12単位 (+その他選択:14単位) |
||||
| アジアの食文化 | 2 | |||||
| 中国の歴史 | 2 | |||||
| メソポタミア文明I ※ | 2 | |||||
| メソポタミア文明II ※ | 2 | |||||
| 文化遺産学概論 | 2 | |||||
| アジアの文化遺産 | 2 | |||||
| 現代ファッション文化 | 2 | |||||
| アジアの漫画・アニメーション | 2 | |||||
| 社会リサーチ | 2 | |||||
| アジアの文化パフォーマンス | 2 | |||||
| アジアのポップ音楽 | 2 | |||||
| アジアのポップカルチャー | 2 | |||||
| アジアの映画 | 2 | |||||
| ビデオジャーナリズム | 2 | |||||
| アジアのジャーナリズム | 2 | |||||
| 現代中国の社会と文化 ※ | 2 | |||||
| 現代韓国の社会と文化 ※ | 2 | |||||
| 現代東南アジアの社会と文化 ※ | 2 | |||||
| 現代南アジアの社会と文化 ※ | 2 | |||||
| 現代中央アジアの社会と文化 | 2 | |||||
| 現代極東ロシアの社会と文化 | 2 | |||||
| 華人世界の広がり | 2 | |||||
| シルクロードの歴史 ※ | 2 | |||||
| 西ニシアジア古代技術史 ※ | 2 | |||||
| 古代の言語と文化 | 2 | |||||
| イスラーム文化史 | 2 | |||||
| 文化遺産英書購読 | 2 | |||||
| 西アジア考古学実習Ⅰ | 2 | |||||
| 西アジア考古学実習Ⅱ | 2 | |||||
| 西アジア考古学実習Ⅲ | 2 | |||||
| 西アジア考古学実習Ⅳ | 2 | |||||
| 自然環境と文化遺産 ※ | 2 | |||||
| ユーラシアの世界遺産 ※ | 2 | |||||
| 文化遺産の保存と修復 | 2 | |||||
| 文化遺産マネジメント | 2 | |||||
| 文化遺産と観光 | 2 | |||||
| 文化遺産学実習 | 2 | |||||
| 博物館学I ※2 | 2 | |||||
| 博物館学II ※2 | 2 | |||||
| 博物館学III ※2 | 2 | |||||
| 博物館実習 ※2 | 3 | |||||
| 生涯学習概論 ※2 | 2 | |||||
| 視聴覚教育メディア論 ※2 | 2 | |||||
| 日本の生活文化史 ※ | 2 | |||||
| 日本の芸能 | 2 | |||||
| 日本の民俗 | 2 | |||||
| 日本の地域特性 | 2 | |||||
| 日本の文学 | 2 | |||||
| 日本の口承伝承 | 2 | |||||
| 近世日本の思想と文化 | 2 | |||||
| 日本のポップカルチャー | 2 | |||||
| 沖縄の文化と民俗 | 2 | |||||
| 国史概説 ※ | 4 | |||||
| 外国史概説 ※ | 4 | |||||
| 人文地理概説 ※ | 2 | |||||
| 自然地理概説 ※ | 2 | |||||
| 地誌学 ※ | 2 | |||||
※は教職課程科目
※2は学芸員課程
関連情報
ほかのカリキュラムについて詳しく知る
21世紀アジア学科についてさらに詳しく知る
研究活動について詳しく知る
教員・ゼミについて詳しく知る