グローバルナビゲーション
ここから本文です
カリキュラム
専門科目/アジアビジネスコース科目の卒業所要単位数は12単位です。
また、総卒業所要単位数は自由選択枠を含め、124単位です。
| 科目名 | 単位 | 学年 | 卒業所要単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| アジアのホテル | 2 | 選択:12単位 (+その他選択:14単位) |
||||
| 都市デザイン | 2 | |||||
| インテリア | 2 | |||||
| マネジメントI | 2 | |||||
| マネジメントII | 2 | |||||
| アカウンティングI | 2 | |||||
| アカウンティングII | 2 | |||||
| アジアのツーリズム | 2 | |||||
| ファッションビジネス | 2 | |||||
| カルチュラル・デザイン | 2 | |||||
| サービス産業 | 2 | |||||
| 現代の流通 | 2 | |||||
| アジアと金融 ※ | 2 | |||||
| 日本的経営 | 2 | |||||
| 日本企業とアジア社会 ※ | 2 | |||||
| グローバル化とアジアの貿易 | 2 | |||||
| ミクロ経済 ※ | 2 | |||||
| マクロ経済 ※ | 2 | |||||
| 経済政策 | 2 | |||||
| 現代の国際経済 ※ | 2 | |||||
| 日本の経済 ※ | 2 | |||||
| 韓国・朝鮮の経済 ※ | 2 | |||||
| 中国の経済 ※ | 2 | |||||
| 東南アジアの経済 ※ | 2 | |||||
| 南アジアの経済 | 2 | |||||
| 経営情報システム | 2 | |||||
| 経済・経営統計学 | 2 | |||||
| 経営戦略 | 2 | |||||
| マーケティングI | 2 | |||||
| マーケティングII | 2 | |||||
| 貿易実務 | 2 | |||||
| ビジネス実務 | 2 | |||||
| マネジメント実務 | 2 | |||||
| 人材マネジメント | 2 | |||||
| スポーツマネジメント | 2 | |||||
| ホテルマネジメント | 2 | |||||
| 外食マネジメント | 2 | |||||
| 流通・外食ビジネス論Ⅰ | 2 | |||||
| 流通・外食ビジネス論Ⅱ | 2 | |||||
| ベンチャービジネスI | 2 | |||||
| ベンチャービジネスII | 2 | |||||
| 現代ビジネスと法 | 2 | |||||
| 知的所有権とビジネス ※ | 2 | |||||
| 民法 ※ | 2 | |||||
| 商法 | 2 | |||||
| 税法 | 2 | |||||
| スポーツビジネス | 2 | |||||
| スポーツマスコミュニケーション論 | 2 | |||||
| スポーツ心理学 | 2 | |||||
| 生活スポーツ論 | 2 | |||||
| ボディデザイナー | 2 | |||||
| 専門スポーツ方法学・実習Ⅰ | 2 | |||||
| 専門スポーツ方法学・実習Ⅱ | 2 | |||||
※は教職課程科目
関連情報
ほかのカリキュラムについて詳しく知る
21世紀アジア学科についてさらに詳しく知る
研究活動について詳しく知る
教員・ゼミについて詳しく知る