グローバルナビゲーション
ここから本文です
カリキュラム
専門科目/交流アジアコース科目の卒業所要単位数は12単位です。
また、総卒業所要単位数は自由選択枠を含め、124単位です。
| 科目名 | 単位 | 学年 | 卒業所要単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 日中関係史 ※ | 2 | 選択:12単位 (+その他選択:14単位) |
||||
| 日韓関係論 ※ | 2 | |||||
| 日本の国際協力 | 2 | |||||
| 環境問題とボランティア | 4 | |||||
| 国際ボランティア | 4 | |||||
| フェアトレード | 2 | |||||
| 異文化理解 | 2 | |||||
| 法律と社会(国際法を含む) ※ | 2 | |||||
| 日本とアジアの文化交流 | 2 | |||||
| 文化のダイナミクス | 2 | |||||
| アジアのスポーツ交流 | 2 | |||||
| アーツアドミニストレーション | 2 | |||||
| 現代中国政治 | 2 | |||||
| 現代韓国政治 | 2 | |||||
| 現代東南アジア政治 | 2 | |||||
| アジアにおける地域協力 | 2 | |||||
| 安全保障とアジア | 2 | |||||
| NPOマネジメント | 4 | |||||
| アジアのNGO | 2 | |||||
| ボランティア活動の方法と実践 | 4 | |||||
| グローバル時代の文化複合 | 2 | |||||
| 文化摩擦と紛争 | 2 | |||||
| 多文化社会 | 2 | |||||
| アジアの国際関係 ※ | 2 | |||||
| 国際法 | 2 | |||||
| 文化と人権 | 2 | |||||
| 環境問題と文化 ※ | 2 | |||||
| 日本語教育概論I | 2 | |||||
| 日本語教育概論II | 2 | |||||
| 日本語教育概論III | 2 | |||||
| 日本語教育概論 Ⅳ | 2 | |||||
| 日本語教育学I ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育学II ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育学III ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育学 Ⅳ ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育法I ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育法II ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育法III ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育法IV ※2 | 2 | |||||
| 日本語教育実習 ※2 | 1 | |||||
※は教職課程科目
※2は日本語教員養成課程
関連情報
ほかのカリキュラムについて詳しく知る
21世紀アジア学科についてさらに詳しく知る
研究活動について詳しく知る
教員・ゼミについて詳しく知る