グローバルナビゲーション
ここから本文です
カリキュラム
21世紀アジア学を学ぶために必要な基礎科目を身につけるとともに、様々な領域への視野を広げていくための科目です。
基礎科目の卒業所要単位数は26単位です。
また、総卒業所要単位数は自由選択枠を含め、124単位です。
| 科目名 | 単位 | 学年 | 卒業所要単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 総合演習1 | 1 | 必修:14単位 (18年度入学生:16単位) |
||||
| 総合演習2 | 1 | |||||
| 21世紀アジア学入門 I | 2 | |||||
| 21世紀アジア学入門 II | 2 | |||||
| 21世紀アジア学入門 III | 2 | |||||
| 21世紀アジア学入門 Ⅳ | 2 | |||||
| 総合危機管理 (18年度入学生のみ必修) | (2) | |||||
| 総合演習3 または総合演習 ※ | 1 | |||||
| 総合演習4 または総合演習 ※ | 1 | |||||
| キャリアデザイン | 2 | |||||
| ジェンダーと現代社会 ※ | 2 | 選択:12単位 (18年度入学生:10単位) |
||||
| 平和と共生 ※ | 2 | |||||
| ボランティアと社会 | 2 | |||||
| 個と集団 | 2 | |||||
| 政治と人間(国際政治を含む) ※ | 2 | |||||
| 経済のしくみ(国際経済を含む) ※ | 2 | |||||
| 日本国憲法 ※ | 2 | |||||
| 21世紀の情報文化 ※ | 2 | |||||
| 現代文明と先端技術 | 2 | |||||
| 哲学 ※ | 2 | |||||
| 生命科学と21世紀社会 | 2 | |||||
| 宗教学 ※ | 2 | |||||
| アジア文明史 ※ | 2 | |||||
| 世界動向と文明 | 2 | |||||
| 現代アジアの文化1 | 2 | |||||
| 現代アジアの文化2 | 2 | |||||
| アジアの地理 ※ | 2 | |||||
| 世界の文化遺産 | 2 | |||||
| 身体と心 | 2 | |||||
| スポーツ実習I ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習II ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習III ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習IV ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習V ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習VI ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習VII ※ | 1 | |||||
| スポーツ実習VIII ※ | 1 | |||||
| 日本生活入門(留学生) | 2 | |||||
※は教職課程科目
総合危機管理・・・平成18年度入学生のみ必修科目として履修、平成19年度以降入学生は選択科目として選択履修
関連情報
ほかのカリキュラムについて詳しく知る
21世紀アジア学科についてさらに詳しく知る
研究活動について詳しく知る
教員・ゼミについて詳しく知る