Global navigation
HOME > Information > Statistics > International Student
ここから本文です
Statistics
| Graduate School |
Pol Sci & Econ |
PE | Sci Eng (Eng) |
Law | Letters | Asia21 | Biz | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 79 | 156 | 0 | 74 | 23 | 22 | 340 | 31 | 725 |
| Korea | 2 | 39 | 0 | 7 | 3 | 2 | 56 | 6 | 115 |
| Myanmar | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| Taiwan | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Vietnam | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Indonesia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kyrgyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Mongolia | 2 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 5 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Iran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Russia | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turkey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U.K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 101 | 208 | 1 | 88 | 27 | 24 | 435 | 37 | 921 |
As of May, 2012
ローカルナビゲーション