グローバルナビゲーション
ここから本文です
講義・履修について
| 科目番号 | 授業科目名 | 区分 | 単位数 | 配当年次 | 曜日 | 時限 | キャンパス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-1 | 金融論 | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 2 | 世田谷 |
| KS-2 | 政治学史A | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 3 | 世田谷 |
| KS-3 | 日本経済史(江戸期日本経済史) | 講義 | 2 | 1~4 | 月 | 3 | 町田 |
| KS-4 | 外交史C | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 4 | 世田谷 |
| KS-5 | 国際社会の主役 | 講義 | 2 | 2~4 | 水 | 2 | 町田 |
| KS-6 | アメリカ地域研究 | 講義 | 2 | 1~4 | 水 | 2 | 世田谷 |
| KS-7 | 日本政治思想史A | 講義 | 2 | 3~4 | 水 | 3 | 世田谷 |
| KS-8 | ミクロ経済学 | 講義 | 2 | 1~4 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-9 | 近代ヨーロッパ政治史 | 講義 | 2 | 1~4 | 木 | 3 | 町田 |
| KS-10 | 情報のマネジメント | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 3 | 世田谷 |
| KS-11 | 政治学A | 講義 | 2 | 1~4 | 木 | 4 | 町田 |
| KS-12 | 組織のマネジメント | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 4 | 世田谷 |
| KS-13 | 応用ミクロ経済学A | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 3 | 世田谷 |
| KS-14 | 東南アジア地域研究 | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 5 | 世田谷 |
| KS-15 | 監査の意義と役割 | 講義 | 2 | 4 | 金 | 2 | 世田谷 |
| KS-16 | 西洋会計史S | 講義 | 2 | 3~4 | 金 | 5 | 世田谷 |
| KS-17 | 医学概論 | 講義 | 2 | 1 | 月 | 2 | 多摩 |
| KS-18 | 柔道史 | 講義 | 2 | 2 | 水 | 4 | 多摩 |
| KS-19 | トレーニング論 | 講義 | 2 | 4 | 水 | 2 | 多摩 |
| KS-20 | ニューラルネットワーク | 春期 | 2 | 4 | 月 | 2 | 世田谷 |
| KS-21 | 流れの科学 | 春期 | 2 | 2 | 火 | 2 | 世田谷 |
| KS-22 | ディジタル通信 | 春期 | 2 | 4 | 火 | 3 | 世田谷 |
| KS-23 | 土木計画学 | 春期 | 2 | 2 | 火 | 4 | 世田谷 |
| KS-24 | 情報論A | 春期 | 2 | 3 | 火 | 5 | 世田谷 |
| KS-25 | 建築構法 | 春期 | 2 | 1 | 火 | 5 | 世田谷 |
| KS-26 | 建築仕上材料 | 春期 | 2 | 2 | 水 | 3 | 世田谷 |
| KS-27 | 人・建築・社会 | 春期 | 2 | 1 | 水 | 4 | 世田谷 |
| KS-28 | 西洋建築様式の変遷 | 春期 | 2 | 2 | 水 | 4 | 世田谷 |
| KS-29 | 地盤の科学 | 春期 | 2 | 2 | 水 | 5 | 世田谷 |
| KS-30 | 水環境工学 | 春期 | 2 | 3 | 木 | 1 | 世田谷 |
| KS-31 | 生活の材料科学A | 春期 | 2 | 2 | 木 | 3 | 世田谷 |
| KS-32 | 建設材料 | 春期 | 2 | 2 | 木 | 4 | 世田谷 |
| KS-33 | 応用数学A1 | 春期 | 2 | 2 | 木 | 5 | 世田谷 |
| KS-34 | 都市・地域計画 | 春期 | 2 | 4 | 金 | 2 | 世田谷 |
| KS-35 | 建築の組立とおさまり | 春期 | 2 | 3 | 金 | 2 | 世田谷 |
| KS-36 | 健康医工学総論 | 春期 | 2 | 1 | 金 | 2 | 世田谷 |
| KS-37 | 日本建築の歴史と変遷 | 春期 | 2 | 2 | 金 | 4 | 世田谷 |
| KS-38 | 情報数学 | 春期 | 2 | 3 | 金 | 5 | 世田谷 |
| KS-39 | 被害者学 | 講義 | 4 | 3~4 | 月 | 4 | 世田谷 |
| KS-40 | 少年非行と少年法 | 講義 | 4 | 3~4 | 木 | 2 | 世田谷 |
| KS-41 | 国際取引法 | 講義 | 4 | 2~4 | 木 | 4 | 世田谷 |
| KS-42 | 犯罪者処遇法 | 講義 | 4 | 3~4 | 木 | 4 | 世田谷 |
| KS-43 | インターネット法 | 講義 | 2 | 2~4 | 土 | 3 | 世田谷 |
| KS-44 | 環境教育論 | 講義 | 2 | 2 | 月 | 2 | 町田 |
| KS-45 | 東洋史特講V | 講義 | 4 | 3~4 | 月 | 2 | 世田谷 |
| KS-46 | 歴史景観と環境 | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 2 | 世田谷 |
| KS-47 | 地域資源の管理 | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 4 | 世田谷 |
| KS-48 | 東京の自然環境 | 講義 | 2 | 1~2 | 月 | 4 | 町田 |
| KS-49 | 東洋史概説 | 講義 | 4 | 1 | 火 | 4 | 町田 |
| KS-50 | 東洋史特講II | 講義 | 4 | 3~4 | 火 | 3 | 世田谷 |
| KS-51 | 東洋史特講VII | 講義 | 4 | 3~4 | 火 | 4 | 世田谷 |
| KS-52 | 漢詩文作法 | 演習 | 2 | 3~4 | 火 | 5 | 世田谷 |
| KS-53 | 地球環境倫理特殊研究 | 講義 | 4 | 3~4 | 水 | 2 | 世田谷 |
| KS-54 | 日本の植生環境 | 講義 | 2 | 3~4 | 水 | 2 | 世田谷 |
| KS-55 | 諸子思想文献講読 | 講義 | 4 | 3~4 | 水 | 2 | 世田谷 |
| KS-56 | 考古学概説A | 講義 | 2 | 1 | 水 | 3 | 町田 |
| KS-57 | 日本中世史A | 講義 | 2 | 3~4 | 水 | 3 | 世田谷 |
| KS-58 | 東洋史概説 | 講義 | 4 | 1 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-59 | 東洋史特講IX | 講義 | 4 | 3~4 | 水 | 4 | 世田谷 |
| KS-60 | 日中比較文学 | 講義 | 4 | 3~4 | 木 | 2 | 世田谷 |
| KS-61 | 地域の気候環境 | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 3 | 世田谷 |
| KS-62 | 書論 | 講義 | 4 | 3~4 | 木 | 3 | 世田谷 |
| KS-63 | 道家思想文献講読 | 講義 | 4 | 3~4 | 木 | 4 | 世田谷 |
| KS-64 | 名跡鑑賞 | 講義 | 4 | 3~4 | 木 | 5 | 世田谷 |
| KS-65 | 日本の風景 | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 1 | 町田 |
| KS-66 | 生命科学と21世紀社会 | 講義 | 2 | 1~2 | 月 | 2 | 町田 |
| KS-67 | 21世紀の情報文化 | 講義 | 2 | 1~2 | 月 | 3 | 町田 |
| KS-68 | 世界動向と文明 | 講義 | 2 | 1~2 | 月 | 3 | 町田 |
| KS-69 | マネジメント実務 | 講義 | 2 | 2~4 | 月 | 3 | 町田 |
| KS-70 | 日本のイメージ | 講義 | 2 | 3~4 | 月 | 3 | 町田 |
| KS-71 | 文化と人権 | 講義 | 2 | 2~4 | 月 | 4 | 町田 |
| KS-72 | ジェンダーと現代社会 | 講義 | 2 | 1~2 | 火 | 2 | 町田 |
| KS-73 | 知的所有権とビジネス | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 2 | 町田 |
| KS-74 | 現代極東ロシアの社会と文化 | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 2 | 町田 |
| KS-75 | 現代ポップカルチャー | 講義 | 2 | 1~2 | 火 | 3 | 町田 |
| KS-76 | 安全保障とアジア | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 3 | 町田 |
| KS-77 | 高齢化とアジア社会 | 講義 | 2 | 1~4 | 火 | 3 | 町田 |
| KS-78 | 現代韓国の社会と文化 | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 3 | 町田 |
| KS-79 | アジアのアニメーション | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 4 | 町田 |
| KS-80 | 東南アジアの経済 | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 4 | 町田 |
| KS-81 | 外食マネジメント | 講義 | 2 | 2~4 | 火 | 4 | 町田 |
| KS-82 | 身体と心 | 講義 | 2 | 1~2 | 水 | 3 | 町田 |
| KS-83 | 現代中央アジアの社会と文化 | 講義 | 2 | 2~4 | 水 | 3 | 町田 |
| KS-84 | 日本の芸能 | 講義 | 2 | 2~4 | 水 | 3 | 町田 |
| KS-85 | 日本文化と教養 | 講義 | 2 | 3~4 | 水 | 3 | 町田 |
| KS-86 | 個と集団 | 講義 | 2 | 1~2 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-87 | アジアのホテル | 講義 | 2 | 1~4 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-88 | グローバル化とアジアの貿易 | 講義 | 2 | 2~4 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-89 | 中国の歴史 | 講義 | 2 | 1~4 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-90 | 日本における知と情念 | 講義 | 2 | 3~4 | 水 | 4 | 町田 |
| KS-91 | 事例研究(実践マネジメント) | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 1 | 町田 |
| KS-92 | メソポタミア文明I | 講義 | 2 | 1~2 | 木 | 1 | 町田 |
| KS-93 | 都市デザイン | 講義 | 2 | 1~4 | 木 | 2 | 町田 |
| KS-94 | 自然環境と文化遺産 | 講義 | 2 | 2~4 | 木 | 3 | 町田 |
| KS-95 | 文化遺産の保存と修復 | 講義 | 2 | 2~4 | 木 | 3 | 町田 |
| KS-96 | アジア社会と経済VI(移行経済) | 講義 | 2 | 3~4 | 木 | 4 | 町田 |
| KS-97 | ボランティアと社会 | 講義 | 2 | 1~2 | 金 | 2 | 町田 |
| KS-98 | アジアのツーリズム | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 2 | 町田 |
| KS-99 | 現代プリントメディア | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 2 | 町田 |
| KS-100 | 日本の経済 | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 3 | 町田 |
| KS-101 | 現代中国社会 | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 3 | 町田 |
| KS-102 | 古代の言語と文化 | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 4 | 町田 |
| KS-103 | 日本の地域特性 | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 4 | 町田 |
| KS-104 | アジア環境共生 | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 4 | 町田 |
| KS-105 | 現代韓国社会 | 講義 | 2 | 2~4 | 金 | 5 | 町田 |
| KS-106 | 現代ビジネスと法 | 講義 | 2 | 2~4 | 土 | 1 | 町田 |
| KS-107 | 現代ファッション文化 | 講義 | 2 | 1~4 | 土 | 3 | 町田 |
| KS-108 | フェアートレード | 講義 | 2 | 1~4 | 集中(7/23~7/25) | 町田 | |
| KS-109 | アジアのツーリズム | 講義 | 2 | 2~4 | 集中(7/26~7/28) | 町田 | |
| KS-110 | アジアの食文化 | 講義 | 2 | 1~4 | 集中(7/26~7/28) | 町田 | |
| KS-111 | 人材マネジメント | 講義 | 2 | 2~4 | 集中(7/30~8/1) | 町田 | |
| KS-112 | アジアの映画 | 講義 | 2 | 2~4 | 集中(7/30~8/1) | 町田 | |
| KS-113 | 東アジアの文化I(中国) | 講義 | 2 | 3~4 | 集中(7/30~8/1) | 町田 | |
| KS-114 | 現代東南アジアの社会と文化 | 講義 | 2 | 2~4 | 集中(9/22・9/25~26) | 町田 | |
| KS-115 | 総合危機管理 | 講義 | 2 | 1~4 | eラーニング(※実習あり) | 町田 | |
本学授業時間割の時間配分は、下記の通りです。
| 時限 | 授業時間 |
|---|---|
| 1 | 9:00~10:30 |
| 2 | 10:45~12:15 |
| 3 | 12:55~14:25 |
| 4 | 14:40~16:10 |
| 5 | 16:25~17:55 |
| 6 | 18:05~19:35 |
| 7 | 19:45~21:15 |
ローカルナビゲーション
バナーエリア