グローバルナビゲーション
ここから本文です
入試結果データ
| 学部 | 学科/専攻 | 募集定員 | 志願者 (女子) |
受験者 (女子) |
合格者 (女子) |
倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政経学部 | 政治学科 | 5 | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 2.0 | |
| 経済学科 | 8 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | ||
| 経営学科 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.0 | ||
| 学部計 | 18 | 4(2) | 4(2) | 3(2) | 1.3 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 武道学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| スポーツ医科学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| こどもスポーツ教育学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 理工学部 | 理工学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 法学部 | 法律学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 現代ビジネス法学科 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | ||
| 学部計 | 2 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | ||
| 文学部 | 教育学科 | 教育学 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - |
| 倫理学 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | ||
| 初等教育 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ||
| 史学地理学科 | 考古・日本史学 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 東洋史学 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ||
| 地理・環境 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ||
| 文学科 | 中国語・中国文学 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 日本文学・文化 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ||
| 学部計 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | - | |||
| 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 学部計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |||
| 総合計 | 20 | 7(2) | 7(2) | 4(2) | 1.8 | ||
※政経学部の募集定員はII・III期との合計定員。
| 学部 | 学科/専攻 | 募集定員 | 志願者 (女子) |
受験者 (女子) |
合格者 (女子) |
倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政経学部 | 政治学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | |
| 経済学科 | 8 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | ||
| 経営学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 |
||
| 学部計 | 18 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 1.0 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 武道学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| スポーツ医科学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| こどもスポーツ教育学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 理工学部 | 理工学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 法学部 | 法律学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 現代ビジネス法学科 | 2 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | ||
| 学部計 | 2 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | ||
| 文学部 | 教育学科 | 教育学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - |
| 倫理学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 初等教育 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 史学地理学科 | 考古・日本史学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 東洋史学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 地理・環境 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 文学科 | 中国語・中国文学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 日本文学・文化 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 学部計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |||
| 総合計 | 20 | 4(1) | 4(1) | 3(0) | 1.3 | ||
※政経学部の募集定員はI・III期との合計定員。
| 学部 | 学科/専攻 | 募集定員 | 志願者 (女子) |
受験者 (女子) |
合格者 (女子) |
倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政経学部 | 政治学科 | 5 | 3(0) | 3(0) | 0(0) | - | |
| 経済学科 | 8 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ||
| 経営学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | ||
| 学部計 | 18 | 3(0) | 3(0) | 0(0) | - | ||
| 体育学部 | 体育学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 武道学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| スポーツ医科学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| こどもスポーツ教育学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 理工学部 | 理工学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 法学部 | 法律学科 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 現代ビジネス法学科 | 2 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.0 | ||
| 学部計 | 2 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.0 | ||
| 文学部 | 教育学科 | 教育学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - |
| 倫理学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 初等教育 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 史学地理学科 | 考古・日本史学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 東洋史学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 地理・環境 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 文学科 | 中国語・中国文学 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | |
| 日本文学・文化 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 学部計 | - | -(-) | -(-) | -(-) | - | ||
| 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | |
| 学部計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | |||
| 総合計 | 20 | 6(0) | 6(0) | 3(0) | 2.0 | ||
※政経学部の募集定員はI・II期との合計定員。
ローカルナビゲーション
バナーエリア