グローバルナビゲーション
ここから本文です
入試要項
| 学部 | 学科・専攻 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 政経学部 | 政治学科 | 40 | |
| 経済学科 | 102 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | -0 | |
| 武道学科 | -0 | ||
| スポーツ医科学科 | 55 | ||
| こどもスポーツ教育学科 | -0 | ||
| 理工学部 | 理工学科 | 150 | |
| 法学部 | 法律学科 | 88 | |
| 現代ビジネス法学科 | 81 | ||
| 文学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 14 |
| 倫理学専攻 | 2 | ||
| 初等教育専攻 | 12 | ||
| 史学地理学科 | 考古・日本史学専攻 | 18 | |
| 東洋史学専攻 | 4 | ||
| 地理・環境専攻 | 17 | ||
| 文学科 | 中国語・中国文学専攻 | 5 | |
| 日本文学・文化専攻 | 21 | ||
| 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 100 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 75 | |
平成24年3月に高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ)を卒業見込みの者(現役)で、本学を第一志望とし、人物・健康ともに優れ、高等学校長が責任をもって推薦する者。
政経学部・法学部・文学部では第2志望登録選択制度(無料)があります。
| 出願期間 | 郵送受付平成23年11月1日(火)~平成23年11月11日(金) 郵送消印有効窓口受付平成23年11月12日(土) 10:00~12:00 世田谷キャンパス |
|---|---|
| 試験日 | 平成23年11月21日(月) |
| 合格発表日 | 平成23年11月29日(火) |
| 入学手続日 | 1次手続締切日:平成23年12月8日(木) 2次手続完了日:平成24年3月1日(木) 郵送消印有効 ※1次手続締切日に手続きを完了することも可能です。 ※詳細については、「平成24年度入学試験要項」で確認してください。 |
| 政経学部 | 小論文(600字程度)、面接 | 体育学部 (スポーツ医科学科) |
小論文(600字程度)、面接、書類審査 |
|---|---|
| 理工学部 | 小論文(600~800字程度)、口頭試問、書類審査 |
| 法学部 | 小論文(600~800字)、面接 |
| 文学部 | 小論文(600字程度)、面接 |
| 21世紀アジア学部 | 小論文(600字)、面接、書類審査 |
| 経営学部 | 一般教養・時事問題、面接、書類審査 |
上記選考内容の総合評価によって合否判定を行います。
35,000円
平成24年度入学試験については、必ず「平成24年度入学試験要項」で確認してください。
入学試験要項のご請求はオンライン資料請求から。
関連情報
ローカルナビゲーション
バナーエリア