グローバルナビゲーション
ここから本文です
多摩キャンパス 体育学部の体育学科、武道学科、スポーツ医科学科の全学年が学んでいます。多摩ニュータウンの一角にあり、高台に建つ同校舎は周辺でもひときわ目立つ存在です。最新の充実した体育施設が整っていて、日本のスポーツ界をリードする選手を輩出しています。屋外には、6コースの400メートル・トラックがある全天候型のグラウンド、人工芝のラグビー場、および多目的グラウンド、テニスコートなどがあります。また、校内には高校野球部を甲子園出場に7度導いた野球場があります。
多摩キャンパスへのアクセス
※最寄りの駅から本学までのルート・所要時間・運賃をお答えします。
〒206-8515
東京都多摩市永山7-3-1
042-339-7200(代表)
| 永山駅-国士舘大学多摩キャンパス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | |||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | 8 | 25 | 30 | 35 | 45 | |||
| 15 | 30 | 45 | 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | ||||
| 10 | 30 | 40 | 11 | 0 | 15 | 25 | 45 | ||||||||
| 0 | 20 | 30 | 45 | 12 | 5 | 15 | 35 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 13 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 15 | 25 | 30 | 55 | 14 | 0 | 15 | 20 | 35 | 45 | |||||
| 0 | 25 | 45 | 55 | 15 | 10 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 5 | 25 | 35 | 45 | 17 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 5 | 15 | 30 | 45 | 18 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 30 | 19 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 0 | 20 | 15 | |||||||||||||
| 永山駅-国士舘大学多摩キャンパス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||||||||
| 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 8 | 25 | 35 | 45 | ||||
| 30 | 45 | 9 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 0 | 15 | 25 | |||||
| 30 | 11 | 15 | 45 | |||||||||
| 0 | 20 | 30 | 45 | 12 | 5 | 15 | 35 | 45 | ||||
| 0 | 15 | 45 | 13 | 0 | 30 | |||||||
| 15 | 30 | 14 | 0 | 20 | 45 | |||||||
| 0 | 25 | 45 | 55 | 15 | 10 | 30 | 40 | |||||
| 15 | 25 | 45 | 55 | 16 | 0 | 10 | 30 | 40 | ||||
| 25 | 45 | 17 | 10 | 30 | 40 | |||||||
| 15 | 45 | 18 | 0 | 30 | ||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||
| 永山駅-国士舘大学多摩キャンパス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅発 | 時 | 多摩キャンパス発 | ||||||||||
| 20 | 40 | 8 | 30 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 9 | 10 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 40 | 11 | 10 | 30 | |||||||
| 12 | 50 | |||||||||||
| 0 | 20 | 13 | 10 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 14 | 10 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 15 | 10 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 16 | 10 | 50 | ||||||||
| 0 | 20 | 40 | 17 | 10 | 30 | 50 | ||||||
バス運賃は無料です。乗車する時に学生証を提示してください。
駅改札を出て、階段を下り、左手にある交番前の横断歩道を渡ったところが一時駐車場です。スクールバスが来るまでお待ちください。
| 多摩キャンパス-町田キャンパス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩キャンパス発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||
| 25 | 8 | 25 | ||||
| 25 | 9 | 25 | ||||
| 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | ||
| 11 | ||||||
| 20 | 12 | 20 | ||||
| 0 | 13 | 0 | ||||
| 5 | 35 | 14 | 5 | 35 | ||
| 50 | 15 | 50 | ||||
| 20 | 45 | 16 | 20 | 45 | ||
| 20 | 17 | 20 | ||||
| 5 | 18 | 5 | ||||
| 5 | 19 | 5 | ||||
| 多摩キャンパス-町田キャンパス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩キャンパス発 | 時 | 町田キャンパス発 | ||||
| 25 | 8 | 0 | ||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 10 | 40 | ||||
| 11 | ||||||
| 20 | 12 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 5 | 14 | 35 | ||||
| 15 | ||||||
| 10 | 16 | 45 | ||||
| 20 | 17 | |||||
| 18 | 5 | |||||
バス運賃は無料です。乗車する時に学生証を提示してください。
ローカルナビゲーション
バナーエリア